原装日立刀片价格
| 日立常用车铣刀粒 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 规 格 | 材 质 | 价格 | 
  
  |  |||||||||||||||||
| 1 | ACMT100308R | CY250 | 23.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ADMT100308L | CY250 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ADMT12T308L | CY250 | 26.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ADNT160308SR | HC844 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | ADNT160308SR | CH550 | 21.3 | ||||||||||||||||||
| 6 | ADNT160308SR | HC844 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | APMT1135PDER-HT | JP4020 | 15.8 | ||||||||||||||||||
| 8 | APMT12T308R | CY250 | 24.5 | ||||||||||||||||||
| 9 | APMT150408R | CY250 | 26.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | APMT160408L | CY250 | 27.3 | ||||||||||||||||||
| 11 | APMT1604PDER-HT | JP4020 | 20.8 | ||||||||||||||||||
| 12 | APMT170408L | CY250 | 33.1 | ||||||||||||||||||
| 13 | APMT1135PDER-HT精 | JP4020 | 15.8 | ||||||||||||||||||
| 14 | APMT150408R | CY250 | 26.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | APMT160408R | CY250 | 27.3 | ||||||||||||||||||
| 16 | APMT1604PDER-HS开 | JP4020 | 20.8 | ||||||||||||||||||
| 17 | APMT170408L | CY250 | 33.1 | ||||||||||||||||||
| 18 | APMT190508L | CY250 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | APNT120208SR | HC844 | 20.1 | ||||||||||||||||||
| 20 | APNT120208SR | CH550 | 17.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | CCMT060204 | CY250 | 13.0 | ||||||||||||||||||
| 22 | CCMT060204 | JP4020 | 13.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | CNMG1204**-AH | HG8010 | 23.0 | ||||||||||||||||||
| 24 | CPMT080204 | CY250 | 13.9 | ||||||||||||||||||
| 25 | CPMT080204 | JP4020 | 13.9 | ||||||||||||||||||
| 26 | CPMT090204Z | CY250 | 15.8 | ||||||||||||||||||
| 27 | CPMT090204Z | JP4020 | 15.8 | ||||||||||||||||||
| 28 | CPMT090308 | CY250 | 15.3 | ||||||||||||||||||
| 29 | CPMT090308 | JP4020 | 15.3 | ||||||||||||||||||
| 30 | CPMT120308Z | CY250 | 22.9 | ||||||||||||||||||
| 31 | CPMT120308Z | JP4020 | 22.9 | 
  
  |  |||||||||||||||||
| 32 | CPMT120408 | CY250 | 27.0 | ||||||||||||||||||
| 33 | CPMT120408 | JP4020 | 27.0 | ||||||||||||||||||
| 34 | CPMT160408Z | CY250 | 43.8 | ||||||||||||||||||
| 35 | CPMT160408Z | JP4020 | 43.8 | ||||||||||||||||||
| 36 | DCMT070204-JE | HG8010 | 17.1 | ||||||||||||||||||
| 37 | DNMG1504**-AH | HG8010 | 29.5 | ||||||||||||||||||
| 38 | EDNW10T3TN-10 | CY250 | 26.5 | ||||||||||||||||||
| 39 | EDNW13T4TN-10 | CY250 | 31.5 | ||||||||||||||||||
| 40 | EDNW15T4TN-10 | CY250 | 36.3 | ||||||||||||||||||
| 41 | EPNW0603TN-8 | JP4020 | 27.3 | ||||||||||||||||||
| 42 | EPNW0603TN-8 | JX1005 | 27.3 | ||||||||||||||||||
| 43 | EPNW0603TN-8 | JX1045 | 27.3 | ||||||||||||||||||
| 44 | JDMT100308R | PTH30E | 17.1 | ||||||||||||||||||
| 45 | JDMT100308R | JP4020 | 17.1 | ||||||||||||||||||
| 46 | JDMT100308R-FW | JP4020 | 17.1 | ||||||||||||||||||
| 47 | JDMT100308R-FW | SH8020 | 17.1 | ||||||||||||||||||
| 48 | JDMT100308R-TFW | JP4020 | 17.1 | ||||||||||||||||||
| 49 | JDMT150508R | PTH30E | 22.9 | ||||||||||||||||||
| 50 | JDMT150508R | JP4020 | 22.9 | ||||||||||||||||||
| 51 | JDMT150508R-FW | JP4020 | 22.9 | ||||||||||||||||||
| 52 | JDMT150508R-TFW | SH4020 | 22.9 | ||||||||||||||||||
| 53 | R4 RDMT0802M0TN | CY250 | 14.0 | ||||||||||||||||||
| 54 | R4 RDMT0802M0TN | JP4020 | 14.0 | ||||||||||||||||||
| 55 | R5 RDMT10T3M0TN | CY250 | 15.3 | ||||||||||||||||||
| 56 | R5 RDMT10T3M0TN | JP4020 | 15.3 | ||||||||||||||||||
| 57 | R5 RDMT10T3M0TN | JX1005 | 17.9 | ||||||||||||||||||
| 58 | R5 RPMW1003M0EN | SH8020 | 11.5 | ||||||||||||||||||
| 59 | R5 RPMW1003M0EN | JP4020 | 11.5 | ||||||||||||||||||
| 60 | R6 RDMT1204M0TN | CY250 | 19.5 | ||||||||||||||||||
| 61 | R6 RDMT1204M0TN | JP4020 | 19.5 | ||||||||||||||||||
| 62 | R6 RDMT1204M0TN | JX1005 | 22.6 | ||||||||||||||||||
| 63 | R6 RPMT1204NOE | JP4020 | 19.5 | ||||||||||||||||||
| 64 | R8 RDMT1604M0TN | JP4020 | 30.3 | ||||||||||||||||||
| 65 | R8 RDMX1604M0TN | CY250 | 30.3 | ||||||||||||||||||
| 66 | RDMW0802MOEN-HS | JP4020 | 13.8 | ||||||||||||||||||
| 67 | RDMW10T3MOTN-HS | JP4020 | 15.0 | ||||||||||||||||||
| 68 | RDMW1204MOTN-HS | JP4020 | 20.8 | ||||||||||||||||||
| 69 | RDMW1604MOTN-HS | JP4020 | 38.0 | ||||||||||||||||||
| 70 | RDMX1604MOTN | JP4020 | 30.3 | ||||||||||||||||||
| 71 | RDMX1604MOTN | CY250 | 30.3 | ||||||||||||||||||
| 72 | RDMX1604MOTN | JX1005 | 37.3 | ||||||||||||||||||
| 73 | RPMW1003MOEN | JP4020 | 11.5 | ||||||||||||||||||
| 74 | RPMW1003MOEN | SH8020 | 11.5 | ||||||||||||||||||
| 75 | TCMT110204-JE | HG8010 | 15.5 | ||||||||||||||||||
| 76 | TPMN160308 | EX35 | 22.5 | ||||||||||||||||||
| 77 | TPMN160308 | CY250 | 26.9 | ||||||||||||||||||
| 78 | WDNW09T320 | JP4020 | 20.6 | ||||||||||||||||||
| 79 | WDNW09T320 | JS4060 | 20.6 | ||||||||||||||||||
| 80 | WDNW120420 | JP4020 | 24.5 | ||||||||||||||||||
| 81 | WDNW120420 | JS4060 | 24.5 | ||||||||||||||||||
| 82 | WDNW140520 | JP4020 | 28.3 | ||||||||||||||||||
| 83 | WDNW140520 | JS4060 | 28.3 | ||||||||||||||||||
| 84 | WNMG0804**-AH | HG8010 | 23.0 | ||||||||||||||||||
| 85 | ZCHG100 | PJP08M | 123.8 | ||||||||||||||||||
| 86 | ZCHG120 | PJP08M | 131.3 | ||||||||||||||||||
| 87 | ZCHG160 | PJP08M | 137.5 | ||||||||||||||||||
| 88 | ZCHG200 | PJP08M | 151.3 | ||||||||||||||||||
| 89 | ZCHG250 | PJP08M | 236.3 | ||||||||||||||||||
| 90 | ZCHG300 | PJP08M | 252.5 | ||||||||||||||||||
| 91 | ZCHG80 | PJP08M | 117.5 | ||||||||||||||||||



