原装三菱刀片价格
| 三菱常用车刀粒 | |||||||||||||||||||||||||||
 
   | 
  |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 规格 | 价格 | 序号 | 规格 | 价格 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | CCMT060202 HTI10 | 14.0 | 26 | CCMT09T308 US735 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | CCMT060202 NX2525 | 14.0 | 27 | CCMT09T308 VP15TF | 21.8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | CCMT060202 UE6110 | 16.8 | 28 | CCMT120404 HTI10 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | CCMT060202 US735 | 16.8 | 29 | CCMT120404 NX2525 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | CCMT060202 VP15TF | 16.8 | 30 | CCMT120404 UC5115 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | CCMT060204 HTI10 | 14.0 | 31 | CCMT120404 UE6110 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | CCMT060204 NX2525 | 14.0 | 32 | CCMT120404 VP15TF | 28.0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | CCMT060204 UE6110 | 16.8 | 33 | CCMT120408 HTI10 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | CCMT060204 US735 | 16.8 | 34 | CCMT120408 NX2525 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | CCMT060204 VP15TF | 16.8 | 35 | CCMT120408 UC5115 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | CCMT060208 UE6110 | 16.8 | 36 | CCMT120408 UE6110 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | CCMT060208 US735 | 16.8 | 37 | CCMT120408 VP15TF | 28.0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | CCMT060208 VP15TF | 16.8 | 38 | CCMW09T304 UC5105 | 22.6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | CCMT09T302 HTI10 | 17.5 | 39 | CCMW09T304 UC5115 | 22.6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | CCMT09T302 NX2525 | 17.5 | 40 | CNMA120404 UC5105 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | CCMT09T304 HTI10 | 17.5 | 41 | CNMA120404 UC5115 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | CCMT09T304 NX2525 | 17.5 | 42 | CNMA120408 UC5105 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | CCMT09T304 UC5115 | 21.8 | 43 | CNMA120408 UC5115 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | CCMT09T304 UE6110 | 21.8 | 44 | CNMG120404 NX2525 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | CCMT09T304 US735 | 21.8 | 45 | CNMG120404-MA UC5115 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | CCMT09T304 VP15TF | 21.8 | 46 | CNMG120404-MA UE6020 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | CCMT09T308 HTI10 | 17.5 | 47 | CNMG120404-MA US735 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | CCMT09T308 NX2525 | 17.5 | 48 | CNMG120404-MA VP15TF | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | CCMT09T308 UC5115 | 21.8 | 49 | CNMG120404-MS UC5115 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | CCMT09T308 UE6110 | 21.8 | 50 | CNMG120404-MS UE6020 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 规格 | 价格 | 序号 | 规格 | 价格 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | CNMG120404-MS US735 | 23.1 | 96 | SNMG120404-MA UC5115 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | CNMG120404-MS VP15TF | 23.1 | 97 | SNMG120404-MA UE6020 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | CNMG120408 NX2525 | 20.0 | 98 | SNMG120404-MA US735 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | CNMG120408-MA UC5115 | 23.1 | 99 | SNMG120404-MA VP15TF | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | CNMG120408-MA UE6020 | 23.1 | 100 | SNMG120408-MA UC5115 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | CNMG120408-MA US735 | 23.1 | 101 | SNMG120408-MA UE6020 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | CNMG120408-MA VP15TF | 23.1 | 102 | SNMG120408-MA US735 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | CNMG120408-MS UC5115 | 23.1 | 103 | SNMG120408-MA VP15TF | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | CNMG120408-MS UE6020 | 23.1 | 104 | SNMG120412-GH UC5115 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | CNMG120408-MS US735 | 23.1 | 105 | TCGT060102L-F HTI10 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | CNMG120408-MS VP15TF | 23.1 | 106 | TCGT060102L-F NX2525 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | CNMG120412 UC5115 | 23.3 | 107 | TCGT060102L-F VP15TF | 35.3 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | DCMT070204 NX2525 | 17.0 | 108 | TCGT060104L-F HTI10 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | DCMT070204 UE6110 | 21.3 | 109 | TCGT060104L-F NX2525 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | DCMT070204 US735 | 21.3 | 110 | TCGT060104L-F VP15TF | 35.3 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | DCMT070204 VP15TF | 21.3 | 111 | TCMT090204 NX2525 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | DCMT070204-MV NX2525 | 15.1 | 112 | TCMT090204 UE6020 | 22.6 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | DCMT070204-MV VP15TF | 18.5 | 113 | TCMT090204 VP15TF | 22.6 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | DCMT11T304 NX2525 | 18.8 | 114 | TCMT110202 HTI10 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | DCMT11T304 UE6110 | 24.5 | 115 | TCMT110202 NX2525 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | DCMT11T304 US735 | 24.5 | 116 | TCMT110202 UE6110 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | DCMT11T304 VP15TF | 24.5 | 117 | TCMT110202 US735 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | DCMT11T304-MV VP15TF | 24.4 | 118 | TCMT110202 VP15TF | 16.4 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | DCMT11T308 NX2525 | 18.8 | 119 | TCMT110204 HTI10 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | DCMT11T308 UE6110 | 24.5 | 120 | TCMT110204 NX2525 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | DCMT11T308 US735 | 24.5 | 121 | TCMT110204 UE6110 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | DCMT11T308 VP15TF | 24.5 | 122 | TCMT110204 US735 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | DCMW11T304 UC5115 | 27.0 | 123 | TCMT110204 VP15TF | 16.4 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | DCMW11T308 UC5115 | 27.0 | 124 | TCMT16T304 HTI10 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | DGM30CT UE6020 | 48.8 | 125 | TCMT16T304 NX2525 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | DGM40CT VP20MF | 50.0 | 126 | TCMT16T304 UE6110 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | DNMG150404-MA US735 | 32.5 | 127 | TCMT16T304 US735 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||
| 83 | DNMG150404-MA VP15TF | 32.5 | 128 | TCMT16T304 VP15TF | 26.9 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | DNMG150408-MA US735 | 32.5 | 129 | TCMT16T308 HTI10 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | DNMG150408-MA VP15TF | 32.5 | 130 | TCMT16T308 NX2525 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | DNMG150608-MA US735 | 41.4 | 131 | TCMT16T308 UE6110 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | DNMG150608-MA VP15TF | 41.4 | 132 | TCMT16T308 US735 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | MGTR43125 UTI20T | 52.3 | 133 | TCMT16T308 VP15TF | 26.9 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | MGTR43145 UTI20T | 52.3 | 134 | TNGG160402R-F NX2525 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | MGTR43300 UTI20T | 52.3 | 135 | TNGG160404R-F NX2525 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | MGTR43300 UTI20T | 52.3 | 136 | TNMG160404L-2G NX2525 | 25.1 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | QOGT1035R-G1 HTI10 | 36.3 | 137 | TNMG160404-MA UC5115 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | QOMT1035R-M2 VP15TF | 27.1 | 138 | TNMG160404-MA UE6020 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | QOMT1342R-M2 VP15TF | 31.9 | 139 | TNMG160404-MA US735 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | SCMT09T304 NX2525 | 18.3 | 140 | TNMG160404-MA VP15TF | 19.0 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 规格 | 价格 | 序号 | 规格 | 价格 | ||||||||||||||||||||||
| 141 | TNMG160404-MS UC5115 | 19.0 | 187 | VCMT110304 NX2525 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||
| 142 | TNMG160404-MS UE6020 | 19.0 | 188 | VCMT110304 UE6020 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||
| 143 | TNMG160404-MS US735 | 19.0 | 189 | VCMT110304 US735 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||
| 144 | TNMG160404-MS VP15TF | 19.0 | 190 | VCMT110304 VP15TF | 39.5 | ||||||||||||||||||||||
| 145 | TNMG160404R-2G NX2525 | 25.1 | 191 | VCMT160404 NX2525 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||
| 146 | TNMG160404R-ES US735 | 19.5 | 192 | VCMT160404 UE6110 | 50.8 | ||||||||||||||||||||||
| 147 | TNMG160408-MA UC5115 | 19.0 | 193 | VCMT160404 US735 | 50.8 | ||||||||||||||||||||||
| 148 | TNMG160408-MA UE6020 | 19.0 | 194 | VCMT160404 VP15TF | 50.8 | ||||||||||||||||||||||
| 149 | TNMG160408-MA US735 | 19.0 | 195 | VCMT160408 NX2525 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||
| 150 | TNMG160408-MA VP15TF | 19.0 | 196 | VCMT160408 UE6110 | 50.8 | ||||||||||||||||||||||
| 151 | TNMG160408-MS UC5115 | 19.0 | 197 | VCMT160408 US735 | 50.8 | ||||||||||||||||||||||
| 152 | TNMG160408-MS UE6020 | 19.0 | 198 | VCMT160408 VP15TF | 50.8 | ||||||||||||||||||||||
| 153 | TNMG160408-MS US735 | 19.0 | 199 | VNMG160404 NX2525 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||
| 154 | TNMG160408-MS VP15TF | 19.0 | 200 | VNMG160404 VP15TF | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 155 | TPGH080204L-F HTI10 | 21.5 | 201 | VNMG160404-MA UC5115 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 156 | TPGH080204L-F NX2525 | 21.5 | 202 | VNMG160404-MA UE6020 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 157 | TPGH080204L-F VP15TF | 28.0 | 203 | VNMG160404-MA US735 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 158 | TPGH090202L-FS HTI10 | 22.9 | 204 | VNMG160408 NX2525 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||
| 159 | TPGH090202L-FS NX2525 | 22.9 | 205 | VNMG160408 VP15TF | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 160 | TPGH090202L-FS VP15TF | 29.5 | 206 | VNMG160408-MA UC5115 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 161 | TPGH090204L-FS HTI10 | 22.9 | 207 | VNMG160408-MA UE6020 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 162 | TPGH090204L-FS NX2525 | 22.9 | 208 | VNMG160408-MA US735 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 163 | TPGH090204L-FS VP15TF | 29.5 | 209 | WNMG060404-MA UE6010 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||
| 164 | TPGH110302L-FS VP15TF | 29.5 | 210 | WNMG060404-MA US735 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||
| 165 | TPGH110304L-FS HTI10 | 22.8 | 211 | WNMG060408-MA UE6010 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||
| 166 | TPGH110304L-FS NX2525 | 22.8 | 212 | WNMG060408-MA US735 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||
| 167 | TPGH110304L-FS VP15TF | 29.5 | 213 | WNMG06T312-MA US735 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||
| 168 | TPGX080204L NX2525 | 30.8 | 214 | WNMG080404 NX2525 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||
| 169 | TPGX090202/04L NX2525 | 26.5 | 215 | WNMG080404-MA UC5115 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 170 | TPGX090208 NX2525 | 23.9 | 216 | WNMG080404-MA UE6020 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 171 | TPGX110304L NX2525 | 26.5 | 217 | WNMG080404-MA US735 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 172 | TPMH110304-MV VP15TF | 17.8 | 218 | WNMG080404-MA VP15TF | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 173 | VBMT110304-MV NX2525 | 27.6 | 219 | WNMG080404-MS UC5115 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 174 | VBMT110304-MV US735 | 35.1 | 220 | WNMG080404-MS UE6020 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 175 | VBMT110304-MV VP15TF | 35.1 | 221 | WNMG080404-MS US735 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 176 | VBMT110308-MV NX2525 | 27.6 | 222 | WNMG080404-MS VP15TF | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 177 | VBMT110308-MV US735 | 35.1 | 223 | WNMG080408 NX2525 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||
| 178 | VBMT110308-MV VP15TF | 35.1 | 224 | WNMG080408-MA UC5115 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 179 | VBMT160404-MV NX2525 | 26.5 | 225 | WNMG080408-MA UE6020 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 180 | VBMT160404-MV UE6020 | 35.1 | 226 | WNMG080408-MA US735 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 181 | VBMT160404-MV US735 | 35.1 | 227 | WNMG080408-MA VP15TF | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 182 | VBMT160404-MV VP15TF | 35.1 | 228 | WNMG080408-MS UC5115 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 183 | VBMT160408-MV NX2525 | 26.5 | 229 | WNMG080408-MS UE6020 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 184 | VBMT160408-MV UE6020 | 35.1 | 230 | WNMG080408-MS US735 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 185 | VBMT160408-MV US735 | 35.1 | 231 | WNMG080408-MS VP15TF | 23.1 | ||||||||||||||||||||||
| 186 | VBMT160408-MV VP15TF | 35.1 | 232 | WNMG080412 UC5115 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||
| 三菱铣刀片 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 规格 | 价格 | 序号 | 规格 | 价格 | ||||||||||||||||||||||
| 233 | R2.5RDMW0517MOE VP15TF | 26.3 | 253 | SEMT13T3AGSN-JM VP15TF | 33.8 | ||||||||||||||||||||||
| 234 | APMT1135PDER-H1 VP15TF | 26.3 | 254 | SOMT12T308PEER-M VP15TF | 27.8 | ||||||||||||||||||||||
| 235 | APMT1135PDER-H2 NX2525 | 19.4 | 255 | JOMW06T215ZZSR-FT VP15TF | 23.3 | ||||||||||||||||||||||
| 236 | APMT1135PDER-H2 HTI10 | 19.4 | 256 | JOMW080320ZZSR-FT VP15TF | 23.0 | ||||||||||||||||||||||
| 237 | APGT1135PDFR-G2 HTI10 | 27.3 | 257 | JDMW09T320ZDSR-FT VP15TF | 26.5 | ||||||||||||||||||||||
| 238 | APGT1604PDFR-G2 HTI10 | 31.5 | 258 | JDMW120420ZDSR-FT VP15TF | 32.0 | ||||||||||||||||||||||
| 239 | AOMT123608PEER-M VP15TF | 31.5 | 259 | JDMW140520ZDSR-FT VP15TF | 37.3 | ||||||||||||||||||||||
| 240 | AOMT123608PEER-H VP15TF | 31.5 | 260 | JOMT06T215ZZSR-JM VP15TF | 23.3 | ||||||||||||||||||||||
| 241 | APMT1604PDER-H2 NX2525 | 23.1 | 261 | JOMT0803ZDSR-JM VP15TF | 23.0 | ||||||||||||||||||||||
| 242 | APMT1604PDER-H2 HTI10 | 23.1 | 262 | JDMT09T320ZDSR-JM VP15TF | 26.5 | ||||||||||||||||||||||
| 243 | TPMN110308 NX2525 | 15.0 | 263 | JDMT120420ZDSR-JM VP15TF | 32.0 | ||||||||||||||||||||||
| 244 | TPMN160308 UTI20T | 17.0 | 264 | JDMT140520ZDSR-JM VP15TF | 37.3 | ||||||||||||||||||||||
| 245 | TPMN220408/12 UTI20T | 27.5 | 265 | JDMT140520ZDSR-JM VP15TF | 37.3 | ||||||||||||||||||||||
| 246 | SPEN1203EDR NX2525 | 19.4 | 266 | APMT1135PDERVP15TF 1000粒 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||
| 247 | SENN1203AFTN1 NX2525 | 15.1 | 267 | APMT1604PDERVP15TF 1000粒 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||
| 248 | SEEN1203AFTN1 NX2525 | 20.1 | 268 | RPMT08T2MOEVP15TF 1000粒 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||
| 249 | SEEN1504AFTN1 NX2525 | 41.0 | 269 | RPMW1003MOVP15TF 1000粒以 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||
| 250 | SPKN1504EDR NX2525 | 37.9 | 270 | RPMT10T3MOEVP15TF 1000粒 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||
| 251 | SPMW090304/08 NX2525 | 22.3 | 271 | RPMT1204MOEVP15TF 1000粒 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||
  
 
  | 
  SEMT13T3AGSN-JM F7030 | 33.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 回总导航 | 阿里商城 | 产品型录 | 在线客 | ||||||||||||||||||||||||



