■ 推荐切削条件 - 外圆车削 ( 负角刀片 )
[D.O.C 代表切深 ]
分类
ISO
被加工材料
( 硬度 )
刀尖圆弧
切削应用种类 应用 推荐断屑槽 推荐材质 半径 R
最低限度 - 推荐水平 - 最高限度
切削速度 (m/min) 切深 (mm) 进刀量 (mm/rev)
全周
A66N
KS6000
全周
ZS
无断屑槽
全周
全周
ZS
A3
AH
KPD001
KPD001
A3
AH
K
N
S
灰口铸铁
FC200
FC250
FC300
等等
球墨铸铁
FCD450
FCD600
等等
铝 / 非铁金属
铜合金
铝合金
( 硅含最低于 10%)
等等
钛合金
Ti-6Al-4V
等等
耐热合金
Inconel 625
Inconel 718
等等
40~50
HRC
精加工
(高速)
精加工
( 注重光泽 )
精加工
( 陶瓷 )
半精加工
( 陶瓷 )
半精加工
粗加工
精加工
(高速)
精加工
( 注重光泽 )
半精加工
粗加工
精加工 ( 高速 )
(五彩光泽)
精加工
半精加工
精加工 ( 精密 )
(五彩光泽)
精加工
半精加工
精加工
半精加工
精加工
连续
断续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
KBN65B
无断屑槽 KBN900
KBN900
TN30
TN6020
KA30
无断屑槽
KS6000
CA4010
CA4010
CA4010
CA4010
KBN10B
A66N
TN30
TN6020
CA4115
CA4120
CA4115
CA4120
无断屑槽 KPD001
KW10
KW10
KW10
KW10
无断屑槽
KW10
KW10
KW10
KW10
GU CA6015
全周 CA6015
SU CA6015
全周 CA6015
HQ CA5515
全周 CA5515
0.8
1.2
1.2
0.8
0.8
1.2
0.8
1.2
1.2
0.8
1.2
0.8
1.2
0.4
0.8
0.8
0.8
0.8
1.2
0.8
1.2
0.4
0.8
0.8
0.8
0.8
0.4
0.4
0.4
0.4
0.8
0.8
0.4
0.8
0.8
1.2
0.8
0.8
400 - 700 - 900
500 - 900 -1200
500 - 700 - 900
150 - 200 - 250
100 - 150 - 200
300 - 500 - 700
300 - 450 - 600
250 - 400 - 500
250 - 400 - 500
200 - 250 - 300
150 - 200 - 250
200 - 250 - 300
150 - 200 - 250
200 - 300 - 400
200 - 250 - 350
150 - 180 - 200
100 - 150 - 180
150 - 200 - 250
120 - 180 - 220
150 - 200 - 250
120 - 180 - 220
300 - 800 - 2000
400 - 500 - 700
400 - 500 - 700
200 - 300 - 500
200 - 300 - 500
100 - 150 - 180
70 - 120 - 150
30 - 50 - 70
30 - 50 - 70
30 - 50 - 70
30 - 50 - 70
40 - 60 - 80
40 - 60 - 80
40 - 60 - 80
40 - 60 - 80
60 - 100 - 120
30 - 50 - 70
0.05 - 0.2 - 0.5
0.1 - 0.5 - 1.0
0.5 - 1.0 - 1.5
0.5 - 1.0 - 1.5
0.5 - 1.0 - 1.5
0.3 - 0.5 - 1.0
0.3 - 0.5 - 1.0
1.0 - 2.0 - 3.0
1.0 - 2.0 - 3.0
0.5 - 2.0 - 2.5
0.5 - 2.0 - 2.5
1.0 - 2.0 - 4.0
1.0 - 2.0 - 4.0
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.5 - 1.0
0.5 - 1.0 - 1.5
0.5 - 1.0 - 1.5
0.5 - 2.0 - 2.5
0.5 - 2.0 - 2.5
1.0 - 2.0 - 4.0
1.0 - 2.0 - 4.0
0.05 - 0.5 - 1.0
0.5 - 1.0 - 2.0
0.5 - 1.0 - 2.0
1.0 - 2.0 - 3.5
1.0 - 2.0 - 3.5
0.05 - 0.3 - 0.5
0.05 - 0.3 - 0.5
0.5 - 1.5 - 2.5
0.5 - 1.5 - 2.5
1.0 - 2.0 - 3.5
1.0 - 2.0 - 3.5
0.2 - 0.5 - 1.0
0.2 - 0.5 - 1.0
0.5 - 1.0 - 2.0
0.5 - 1.0 - 2.0
0.1 - 0.3 - 0.5
0.1 - 0.3 - 0.5
0.03 - 0.05 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.2
0.05 - 0.1 - 0.2
0.1 - 0.2 - 0.3
0.08 - 0.15 - 0.2
0.1 - 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 - 0.3
0.15 - 0.25 - 0.35
0.15 - 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 - 0.3
0.08 - 0.15 - 0.2
0.2 - 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 - 0.4
0.1 - 0.15 - 0.2
0.1 - 0.2 - 0.4
0.1 - 0.2 - 0.3
0.08 - 0.15 - 0.2
0.1 - 0.2 - 0.3
0.08 - 0.15 - 0.2
0.2 - 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 - 0.4
0.05 - 0.1 -0.15
0.1 - 0.2 - 0.25
0.1 - 0.2 - 0.25
0.1 - 0.3 - 0.4
0.1 - 0.3 - 0.4
0.03 - 0.1 - 0.15
0.03 - 0.07 - 0.1
0.07 - 0.15 - 0.25
0.07 - 0.15 - 0.2
0.1 - 0.25 - 0.35
0.1 - 0.2 - 0.3
0.03 - 0.08 - 0.12
0.05 - 0.1 - 0.15
0.05 - 0.1 - 0.15
0.1 - 0.15 - 0.2
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.08 - 0.1
A66N 0.8
A66N
1.2
无断屑槽
H
淬火钢
高硬度材
SKD11
SKD61
等等
40~50
HRC
50~65
HRC
50~68
HRC
精加工
精加工
半精加工
连续
断续
连续
断续
连续
断续
无断屑槽
SE, ME, KBN510 0.8
SE-T, ME-T KBN525 1.2
KBN900 1.2
KBN900 Round
60 - 80 - 100
30 - 40 - 60
80 - 120 - 150
60 - 100 - 120
80 - 100 - 120
70 - 90 - 110
0.2 - 0.5 - 0.7
0.2 - 0.5 - 0.7
0.05 - 0.3 - 0.5
0.05 - 0.3 - 0.5
0.5 - 1.0 - 2.0
0.3 - 0.7 - 1.0
0.05 - 0.1 - 0.15
0.05 - 0.1 - 0.15
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.2
0.05 - 0.1 - 0.15
147