外圆车削
推荐切削条件
■ 推荐切削条件 - 外圆车削 ( 负角刀片 )
[D.O.C 代表切深 ]
分类
ISO
被加工材料
( 硬度 )
刀尖圆弧
切削应用种类 应用 推荐断屑槽 推荐材质 半径 R
最低限度 - 推荐水平 - 最高限度
切削速度 (m/min) 切深 (mm) 进刀量 (mm/rev)
P
M
低碳钢
低碳合金钢
S10C, SCM415
SS400, SCr415
STKM, SP
等等
中碳钢
中碳合金钢
S45C
SCM435
等等
高碳合金钢
SKD11
SKD61
等等
不锈钢
SUS303, SUS304
SUS316, SUS420J2
等等
不锈钢
SUS630
等等
精加工
( 注重光泽 )
精加工
( 注重使用寿命 )
精加工~半精加工
( 注重光泽 )
精加工~半精加工
( 注重使用寿命 )
半精加工~粗加工
粗加工
半精加工~粗加工
高速
精加工
( 缩短加工时间 )
精加工~半精加工
( 缩短加工时间 )
精加工
( 注重光泽 )
精加工
( 注重使用寿命 )
精加工~半精加工
( 注重光泽 )
精加工~半精加工
( 注重使用寿命 )
半精加工~粗加工
精加工
半精加工~粗加工
高速
精加工
( 注重光泽 )
精加工
( 注重使用寿命 )
精加工~半精加工
半精加工~粗加工
半精加工~粗加工
高速
精加工
( 注重光泽 )
精加工
半精加工~粗加工
粗加工
精加工
( 注重光泽 )
精加工
半精加工~粗加工
粗加工
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
XP
XP-T
XP
XP-T
XQ
XQ
XS
PS
PT
WP
( 凸轮 )
WQ
( 凸轮 )
GP
GP
CQ
CQ
GS
PS
PT
GP
GP
CQ
PS
PT
HQ
GU
SU
全周
HQ
GU
SU
全周
TN6020
TN6020
PV90
PV90
TN6020
TN6020
PV90
CA5525
PV90
CA5525
CA5515
CA5525
CA5515
CA5525
PV7020
CA5515
PV7020
CA5525
TN6020
TN6020
PV7020
PV90
TN6020
TN6020
PV7020
CA5525
CA5515
CA5525
CA5515
CA5525
CA5515
CA5525
TN6020
TN6020
PV7020
PV90
CA5515
CA5525
CA5515
CA5525
CA5515
CA5525
TN6020
TN6020
CA6015
CA6015
CA6015
CA6015
CA6015
CA6015
TN6020
TN6020
CA6015
CA6015
CA6015
CA6015
CA6015
CA6015
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.2
0.8
1.2
0.8
0.8
0.8
0.8
0.4
0.8
0.4
0.8
0.8
1.2
0.8
0.8
0.8
1.2
0.8
1.2
0.8
1.2
0.4
0.8
0.4
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.2
0.8
0.8
0.4
0.8
0.4
0.8
0.8
1.2
0.8
0.8
0.4
0.8
0.4
0.8
0.8
1.2
250 - 300 - 350
200 - 250 - 300
250 - 300 - 350
200 - 250 - 300
250 - 300 - 350
150 - 200 - 250
250 - 300 - 350
150 - 200 - 250
200 - 250 - 300
150 - 200 - 250
180 - 200 - 250
100 - 150 - 180
150 - 180 - 200
100 - 120 - 150
150 - 200 - 250
120 - 180 - 220
120 - 180 - 220
100 - 150 - 200
200 - 250 - 300
100 - 150 - 200
200 - 250 - 300
100 - 150 - 200
150 - 200 - 250
100 - 150 - 200
150 - 200 - 250
100 - 150 - 200
120 - 180 - 220
100 - 120 - 150
120 - 180 - 220
100 - 120 - 150
100 - 150 - 180
100 - 120 - 150
100 - 150 - 200
80 - 120 - 150
100 - 150 - 200
80 - 120 - 150
100 - 150 - 180
80 - 100 - 120
100 - 120 - 150
80 - 100 - 120
100 - 120 - 150
80 - 100 - 120
120 - 150 - 180
80 - 100 - 120
120 - 150 - 200
100 - 120 - 150
120 - 150 - 200
80 - 100 - 120
100 - 120 - 150
80 - 100 - 120
100 - 120 - 150
80 - 100 - 120
100 - 120 - 150
80 - 100 - 120
100 - 120 - 150
80 - 100 - 120
80 - 100 - 120
60 - 80 - 100
0.2 - 0.5 - 0.7
0.2 - 0.5 - 0.7
0.2 - 0.5 - 0.7
0.2 - 0.5 - 0.7
0.5 - 1.0 - 1.5
0.5 - 1.0 - 1.5
0.5 - 1.0 - 1.5
0.5 - 1.0 - 1.5
0.8 - 1.5 - 2.0
0.8 - 1.5 - 2.0
1.0 - 2.5 - 3.5
1.0 - 2.5 - 3.5
1.5 - 3.0 - 4.5
1.5 - 3.0 - 4.5
0.3 - 0.5 - 1.0
0.3 - 0.5 - 1.0
1.0 - 2.0 - 3.0
1.0 - 2.0 - 3.0
0.3 - 0.5 - 1.0
0.3 - 0.5 - 1.0
0.3 - 0.5 - 1.0
0.3 - 0.5 - 1.0
0.5 - 1.5 - 2.5
0.5 - 1.5 - 2.5
0.5 - 1.5 - 2.5
0.5 - 1.5 - 2.5
1.0 - 2.0 - 3.0
1.0 - 2.0 - 3.0
1.0 - 2.5 - 3.5
1.0 - 2.5 - 3.5
1.5 - 3.0 - 4.5
1.5 - 3.0 - 4.5
0.3 - 0.5 - 1.0
0.3 - 0.5 - 1.0
0.3 - 0.5 - 1.0
0.3 - 0.5 - 1.0
0.5 - 1.5 - 2.5
0.5 - 1.5 - 2.5
1.0 - 2.0 - 3.0
1.0 - 2.0 - 3.0
1.5 - 3.0 - 4.5
1.5 - 3.0 - 4.5
0.5 - 1.0 - 1.5
0.5 - 1.0 - 1.5
0.5 - 1.0 - 1.5
0.5 - 1.0 - 1.5
1.0 - 2.0 - 3.0
1.0 - 2.0 - 3.0
1.0 - 2.0 - 4.0
1.0 - 2.0 - 4.0
0.5 - 1.0 - 1.5
0.5 - 1.0 - 1.5
0.5 - 1.0 - 1.5
0.5 - 1.0 - 1.5
1.0 - 1.5 - 2.0
1.0 - 2.0 - 3.0
1.0 - 2.0 - 3.0
1.0 - 2.0 - 4.0
0.07 - 0.12 - 0.2
0.07 - 0.12 - 0.2
0.07 - 0.12 - 0.2
0.07 - 0.12 - 0.2
0.17 - 0.25 - 0.3
0.17 - 0.25 - 0.3
0.17 - 0.25 - 0.3
0.1 7- 0.25 - 0.3
0.25 - 0.3 - 0.4
0.25 - 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 - 0.4
0.25 - 0.35 - 0.45
0.25 - 0.35 - 0.45
0.2 - 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 - 0.4
0.05 - 0.1 - 0.2
0.05 - 0.1 - 0.2
0.05 - 0.1 - 0.2
0.05 - 0.1 - 0.2
0.1 - 0.2 - 0.25
0.1 - 0.15 - 0.2
0.1 - 0.2 - 0.25
0.1 - 0.15 - 0.2
0.15 - 0.2 - 0.3
0.2 - 0.3 - 0.5
0.2 - 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 - 0.4
0.25 - 0.35 - 0.45
0.25 - 0.35 - 0.45
0.05 - 0.1 - 0.2
0.05 - 0.1 - 0.2
0.05 - 0.1 - 0.2
0.05 - 0.1 - 0.2
0.15 - 0.25 - 0.3
0.15 - 0.2 - 0.25
0.2 - 0.3 - 0.5
0.15 - 0.2 - 0.3
0.25 - 0.35 - 0.45
0.25 - 0.35 - 0.45
0.08 - 0.15 - 0.2
0.05 - 0.1 - 0.15
0.08 - 0.15 - 0.2
0.05 - 0.1 - 0.15
0.1 - 0.2 - 0.3
0.2 - 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 - 0.4
0.05 - 0.1 - 0.15
0.05 - 0.08 - 0.1
0.08 - 0.15 - 0.2
0.05 - 0.1 - 0.15
0.1 - 0.15 - 0.25
0.1 - 0.15 - 0.2
0.2 - 0.3 - 0.4
0.2 - 0.3 - 0.4
146