EXS-NRT 鋼鐵用非圓絲攻-短牙型(HSSE) | ||||||||||||
|
||||||||||||
公制牙(M) | ||||||||||||
規 格 | 吃入 | 精 度 E.D.P. NO. | ||||||||||
RH3 | RH4 | RH5 | RH6 | RH7 | RH8 | RH9 | ||||||
M | 1.7 | X | 0.35 | P | 157002 | 132701 | ||||||
1.7 | X | 0.35 | B | 157004 | 132702 | |||||||
2 | X | 0.4 | P | 157006 | 157007 | 132703 | ||||||
2 | X | 0.4 | B | 157009 | 157010 | 132704 | ||||||
2.3 | X | 0.4 | P | 132707 | ||||||||
2.3 | X | 0.4 | B | 132708 | ||||||||
2.5 | X | 0.45 | P | 157014 | 157015 | 132709 | ||||||
2.5 | X | 0.45 | B | 157017 | 157018 | 132710 | ||||||
2.6 | X | 0.45 | P | 157020 | 157021 | 132711 | ||||||
2.6 | X | 0.45 | B | 157023 | 157024 | 132712 | ||||||
3 | X | 0.5 | P | 157026 | 157027 | 157028 | 132713 | |||||
3 | X | 0.5 | B | 157030 | 157031 | 157032 | 132714 | |||||
3.5 | X | 0.6 | P | 157034 | 132717 | |||||||
3.5 | X | 0.6 | B | 157036 | 132718 | |||||||
4 | X | 0.7 | P | 157038 | 157039 | 132719 | ||||||
4 | X | 0.7 | B | 157041 | 157042 | 132720 | ||||||
5 | X | 0.8 | P | 157044 | 157045 | 132725 | ||||||
5 | X | 0.8 | B | 157047 | 157048 | 132726 | ||||||
6 | X | 1.0 | P | 157050 | 132729 | |||||||
6 | X | 1.0 | B | 157052 | 132730 | |||||||
美制牙(U) | ||||||||||||
NO. | 2 | - | 56 UNC | P | 156902 | 132609 | ||||||
2 | - | 56 UNC | B | 156904 | 132610 | |||||||
4 | - | 40 UNC | P | 156906 | 132617 | |||||||
4 | - | 40 UNC | B | 156908 | 132618 | |||||||
6 | - | 32 UNC | P | 156910 | 156911 | 132625 | ||||||
6 | - | 32 UNC | B | 156913 | 156914 | 132626 | ||||||
8 | - | 32 UNC | P | 156916 | 132633 | |||||||
8 | - | 32 UNC | B | 156918 | 132634 | |||||||
10 | - | 24 UNC | P | 156920 | 132641 | |||||||
10 | - | 24 UNC | B | 156922 | 132642 | |||||||
10 | - | 32 UNF | P | 156924 | 132643 | |||||||
10 | - | 32 UNF | B | 156926 | 132644 | |||||||
1/4 | - | 20 UNC | P | 156928 | 132655 | |||||||
1/4 | - | 20 UNC | B | 156930 | 132656 | |||||||
1/4 | - | 28 UNF | P | 156932 | 132657 | |||||||
1/4 | - | 28 UNF | B | 156934 | 132658 | |||||||
P:尖頭 食付:4山 B:平頭 食付:2山 | ||||||||||||
公制牙(M) | ||||||||||||
規 格 | 吃入 | 精 度 E.D.P. NO. | ||||||||||
RH3 | RH4 | RH5 | RH6 | RH7 | RH8 | RH9 | ||||||
M | 3 | X | 0.5 | P | 125816 | |||||||
3 | X | 0.5 | B | 125817 | ||||||||
4 | X | 0.7 | P | 125820 | ||||||||
4 | X | 0.7 | B | 125821 | ||||||||
5 | X | 0.8 | P | 125828 | ||||||||
5 | X | 0.8 | B | 125829 | ||||||||
6 | X | 1.0 | P | 125836 | ||||||||
6 | X | 1.0 | B | 125837 | ||||||||
8 | X | 1.25 | P | 128833 | 125846 | |||||||
8 | X | 1.25 | B | 128834 | 125847 | |||||||
10 | X | 1.25 | P | 128835 | 125852 | |||||||
10 | X | 1.25 | B | 128836 | 125853 | |||||||
10 | X | 1.5 | P | 128837 | 125854 | |||||||
10 | X | 1.5 | B | 128838 | 125855 | |||||||
12 | X | 1.25 | P | 128839 | ||||||||
12 | X | 1.25 | B | 128840 | ||||||||
12 | X | 1.5 | P | 128841 | ||||||||
12 | X | 1.5 | B | 128842 | ||||||||
12 | X | 1.75 | P | 128843 | ||||||||
12 | X | 1.75 | B | 128844 | ||||||||
美制牙(U) | ||||||||||||
NO. | 6 | - | 32 UNC | P | 125918 | |||||||
6 | - | 32 UNC | B | 125919 | ||||||||
8 | - | 32 UNC | P | 125922 | ||||||||
8 | - | 32 UNC | B | 125923 | ||||||||
10 | - | 24 UNC | P | 125926 | ||||||||
10 | - | 24 UNC | B | 125927 | ||||||||
10 | - | 32 UNF | P | 125928 | ||||||||
10 | - | 32 UNF | B | 125929 | ||||||||
12 | - | 24 UNC | P | 125930 | ||||||||
12 | - | 24 UNC | B | 125931 | ||||||||
1/4 | - | 20 UNC | P | 125936 | ||||||||
1/4 | - | 20 UNC | B | 125937 | ||||||||
1/4 | - | 28 UNF | P | 125938 | ||||||||
1/4 | - | 28 UNF | B | 125939 | ||||||||
5/16 | - | 18 UNC | P | 125942 | ||||||||
5/16 | - | 18 UNC | B | 125943 | ||||||||
3/8 | - | 16 UNC | P | 129164 | 125948 | |||||||
3/8 | - | 16 UNC | B | 129165 | 125949 | |||||||
英制牙(W) | ||||||||||||
W | 1/4 | - | 20 | P | 129850 | 125976 | ||||||
1/4 | - | 20 | B | 129851 | 125977 | |||||||
3/8 | - | 16 | P | 129854 | ||||||||
3/8 | - | 16 | B | 129855 | ||||||||
公制牙(M) | ||||||||||||
規 格 | 吃入 | 精 度 E.D.P. NO. | ||||||||||
RH3 | RH4 | RH5 | RH6 | RH7 | ||||||||
M | 1.7 | x | 0.35 | P | 156202 | 128801 | ||||||
1.7 | x | 0.35 | B | 156204 | 128802 | |||||||
2 | x | 0.4 | P | 156206 | 156207 | 128803 | ||||||
2 | x | 0.4 | B | 156209 | 156210 | 128804 | ||||||
2.3 | x | 0.4 | P | 128807 | ||||||||
2.3 | x | 0.4 | B | 128808 | ||||||||
2.5 | x | 0.45 | P | 156214 | 156215 | 128809 | ||||||
2.5 | x | 0.45 | B | 156217 | 156218 | 128810 | ||||||
2.6 | x | 0.45 | P | 156220 | 156221 | 128811 | ||||||
2.6 | x | 0.45 | B | 156223 | 156224 | 128812 | ||||||
3 | x | 0.5 | P | 156226 | 156227 | 156228 | 128813 | |||||
3 | x | 0.5 | B | 156230 | 156231 | 156232 | 128814 | |||||
3.5 | x | 0.6 | P | 156234 | 128817 | |||||||
3.5 | x | 0.6 | B | 156236 | 128818 | |||||||
4 | x | 0.7 | P | 156238 | 156239 | 128819 | ||||||
4 | x | 0.7 | B | 156241 | 156242 | 128820 | ||||||
5 | x | 0.8 | P | 156244 | 156245 | 128825 | ||||||
5 | x | 0.8 | B | 156247 | 156248 | 128826 | ||||||
6 | x | 1.0 | P | 156250 | 128829 | |||||||
6 | x | 1.0 | B | 156252 | 128830 | |||||||
美制牙(U) | ||||||||||||
NO. | 2 | - | 56 UNC | P | 156402 | 129109 | ||||||
2 | - | 56 UNC | B | 156404 | 129110 | |||||||
4 | - | 40 UNC | P | 156406 | 129117 | |||||||
4 | - | 40 UNC | B | 156408 | 129118 | |||||||
6 | - | 32 UNC | P | 156410 | 156411 | 129125 | ||||||
6 | - | 32 UNC | B | 156413 | 156414 | 129126 | ||||||
8 | - | 32 UNC | P | 156416 | 129133 | |||||||
8 | - | 32 UNC | B | 156418 | 129134 | |||||||
10 | - | 24 UNC | P | 156420 | 129141 | |||||||
10 | - | 24 UNC | B | 156422 | 129142 | |||||||
10 | - | 32 UNF | P | 156424 | 129143 | |||||||
10 | - | 32 UNF | B | 156426 | 129144 | |||||||
1/4 | - | 20 UNC | P | 156428 | 129155 | |||||||
1/4 | - | 20 UNC | B | 156430 | 129156 | |||||||
1/4 | - | 28 UNF | P | 156432 | 129157 | |||||||
1/4 | - | 28 UNF | B | 156434 | 129158 | |||||||
P:尖頭 食付:4山 B:平頭 食付:2山 |