TG 管用斜行螺紋規 | |||||||||||
|
|||||||||||
英制管用螺紋(PT) | 美制管用螺紋(NPT) | ||||||||||
E.D.P. NO. | 規 格 | E.D.P. NO. | 規 格 | ||||||||
3851※ | PT | 1/8 | - | 28 | 3871※ | NPT | 1/8 | - | 27 | ||
3852※ | 1/4 | - | 19 | 3872※ | 1/4 | - | 18 | ||||
3853※ | 3/8 | - | 19 | 3873※ | 3/8 | - | 18 | ||||
3854※ | 1/2 | - | 14 | 3874※ | 1/2 | - | 14 | ||||
3856※ | 3/4 | - | 14 | 3875※ | 3/4 | - | 14 | ||||
3858※ | 1 | - | 11 | 3876※ | 1 | - | 111/2 | ||||
3859※ | 11/4 | - | 11 | 13877※ | 11/4 | - | 111/2 | ||||
3860※ | 11/2 | - | 11 | 13878※ | 11/2 | - | 111/2 | ||||
3862※ | 2 | - | 11 | 13879※ | 2 | - | 111/2 | ||||
13839※ | 21/2 | - | 11 | 13880※ | 21/2 | - | 8 | ||||
13841※ | 3 | - | 11 | 13881※ | 3 | - | 8 | ||||
13845※ | 4 | - | 11 | 13882※ | 4 | - | 8 | ||||
EDP NO.第五行※依下記區分0:組 1:栓規1只 2:環規1只 |