ETS | EKD | |||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
ETS 3刃短型 | EKD 鍵槽用OL1(0~-0.020) | |||||||||||||||||
E.D.P. NO. | 刃徑 | X | 全長 | X | 刃長 | E.D.P. NO. | 刃徑 | X | 全長 | X | 刃長 | |||||||
80306 | 3 | X | 50 | X | 8 | 80666 | 3 | X | 50 | X | 5 | |||||||
80308 | 4 | X | 60 | X | 8 | 80668 | 4 | X | 60 | X | 6 | |||||||
80310 | 5 | X | 60 | X | 10 | 80670 | 5 | X | 60 | X | 8 | |||||||
80312 | 6 | X | 60 | X | 12 | 80672 | 6 | X | 60 | X | 10 | |||||||
80314 | 7 | X | 60 | X | 14 | 80674 | 7 | X | 60 | X | 10 | |||||||
80316 | 8 | X | 60 | X | 14 | 80676 | 8 | X | 60 | X | 12 | |||||||
80318 | 9 | X | 70 | X | 18 | 80678 | 9 | X | 65 | X | 12 | |||||||
80320 | 10 | X | 70 | X | 18 | 80680 | 10 | X | 65 | X | 15 | |||||||
80321 | 11 | X | 80 | X | 22 | 80681 | 11 | X | 70 | X | 15 | |||||||
80322 | 12 | X | 80 | X | 22 | 80682 | 12 | X | 70 | X | 15 | |||||||
80323 | 13 | X | 85 | X | 26 | 80683 | 13 | X | 75 | X | 15 | |||||||
80324 | 14 | X | 90 | X | 26 | 80684 | 14 | X | 75 | X | 15 | |||||||
80325 | 15 | X | 95 | X | 30 | 80685 | 15 | X | 75 | X | 15 | |||||||
80326 | 16 | X | 95 | X | 30 | 80686 | 16 | X | 80 | X | 18 | |||||||
80327 | 17 | X | 95 | X | 34 | 80687 | 17 | X | 80 | X | 18 | |||||||
80328 | 18 | X | 95 | X | 34 | 80690 | 18 | X | 85 | X | 20 | |||||||
80329 | 19 | X | 110 | X | 38 | 80692 | 19 | X | 90 | X | 25 | |||||||
80330 | 20 | X | 110 | X | 38 | 80694 | 20 | X | 95 | X | 25 | |||||||
80335 | 25 | X | 120 | X | 50 | 80695 | 25 | X | 95 | X | 25 | |||||||
EKD | EKD | |||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||
EKD 鍵槽用2刃OH1(0~+0.020) | EKD 鍵槽用OL2(-0.020~-0.040) | |||||||||||||||||
E.D.P. NO. | 刃徑 | X | 全長 | X | 刃長 | E.D.P. NO. | 刃徑 | X | 全長 | X | 刃長 | |||||||
80606 | 3 | X | 50 | X | 8 | 81466 | 3 | X | 50 | X | 5 | |||||||
80608 | 4 | X | 60 | X | 8 | 81468 | 4 | X | 60 | X | 6 | |||||||
80610 | 5 | X | 60 | X | 10 | 81470 | 5 | X | 60 | X | 8 | |||||||
80612 | 6 | X | 60 | X | 12 | 81472 | 6 | X | 60 | X | 10 | |||||||
80614 | 7 | X | 60 | X | 14 | 81476 | 8 | X | 60 | X | 12 | |||||||
80616 | 8 | X | 60 | X | 14 | 81480 | 10 | X | 65 | X | 15 | |||||||
80618 | 9 | X | 65 | X | 18 | 81482 | 12 | X | 70 | X | 15 | |||||||
80620 | 10 | X | 65 | X | 18 | |||||||||||||
80621 | 11 | X | 70 | X | 22 | |||||||||||||
80622 | 12 | X | 70 | X | 22 | |||||||||||||
80623 | 13 | X | 75 | X | 26 | |||||||||||||
80624 | 14 | X | 75 | X | 26 | |||||||||||||
80625 | 15 | X | 75 | X | 30 | |||||||||||||
80626 | 16 | X | 80 | X | 30 | |||||||||||||
80628 | 18 | X | 80 | X | 34 | |||||||||||||
80630 | 20 | X | 85 | X | 34 | |||||||||||||
80632 | 22 | X | 90 | X | 38 | |||||||||||||
80634 | 24 | X | 90 | X | 38 | |||||||||||||
80635 | 25 | X | 95 | X | 50 |