回銘澤首頁  BACK HOME
黃金鑽頭(GOLD.DRILL)
EX-GDR
HSS- CO TIN 標準型
E.D.P. NO. E.D.P. NO.
60520 2.0 24 56 3 60566 6.6 63 107 8
60521 2.1 24 56 3 60567 6.7 63 107 8
60522 2.2 27 59 3 60568 6.8 69 113 8
60523 2.3 27 59 3 60569 6.9 69 113 8
60524 2.4 30 62 3 60570 7.0 69 113 8
60525 2.5 30 62 3 60571 7.1 69 113 8
60526 2.6 30 62 3 60572 7.2 69 113 8
60527 2.7 33 65 3 60573 7.3 69 113 8
60528 2.8 33 65 3 60574 7.4 69 113 8
60529 2.9 33 65 3 60575 7.5 69 113 8
60530 3.0 33 65 3 60576 7.6 75 119 8
60531 3.1 36 68 4 60577 7.7 75 119 8
60532 3.2 36 68 4 60578 7.8 75 119 8
60533 3.3 36 68 4 60579 7.9 75 119 8
60534 3.4 39 71 4 60580 8.0 75 119 8
60535 3.5 39 71 4 60581 8.1 75 125 10
60536 3.6 39 71 4 60582 8.2 75 125 10
60537 3.7 39 71 4 60583 8.3 75 125 10
60538 3.8 43 75 4 60584 8.4 75 125 10
60539 3.9 43 75 4 60585 8.5 75 125 10
60540 4.0 43 75 4 60586 8.6 81 131 10
60541 4.1 43 87 6 60587 8.7 81 131 10
60542 4.2 43 87 6 60588 8.8 81 131 10
60543 4.3 47 91 6 60589 8.9 81 131 10
60544 4.4 47 91 6 60590 9.0 81 131 10
60545 4.5 47 91 6 60591 9.1 81 131 10
60546 4.6 47 91 6 60592 9.2 81 131 10
60547 4.7 47 91 6 60593 9.3 81 131 10
60548 4.8 52 96 6 60594 9.4 81 131 10
60549 4.9 52 96 6 60595 9.5 81 131 10
60550 5.0 52 96 6 60596 9.6 87 137 10
60551 5.1 52 96 6 60597 9.7 87 137 10
60552 5.2 52 96 6 60598 9.8 87 137 10
60553 5.3 52 96 6 60599 9.9 87 137 10
60554 5.4 57 101 6 60600 10.0 87 137 10
60555 5.5 57 101 6 60601 10.1 87 144 12
60556 5.6 57 101 6 60602 10.2 87 144 12
60557 5.7 57 101 6 60603 10.3 87 144 12
60558 5.8 57 101 6 60604 10.4 87 144 12
60559 5.9 57 101 6 60605 10.5 87 144 12
60560 6.0 57 101 6 60606 10.6 87 144 12
60561 6.1 63 107 8 60607 10.7 94 151 12
60562 6.2 63 107 8 60608 10.8 94 151 12
60563 6.3 63 107 8 60609 10.9 94 151 12
60564 6.4 63 107 8 60610 11.0 94 151 12
60565 6.5 63 107 8 60611 11.1 94 151 12
E.D.P. NO.
    ψ3ψ5ψ6ψ7 60612 11.2 94 151 12
標準型10支裝 ψ8ψ9ψ10ψ11ψ12 60613 11.3 94 151 12
          60614 11.4 94 151 12
    ψ2.7ψ3.3ψ3.7 60615 11.5 94 151 12
下孔徑10支裝 ψ4.2ψ5ψ5.1ψ6.6 60616 11.6 94 151 12
    ψ6.8ψ8ψ8.5 60617 11.7 94 151 12
60618 11.8 94 151 12
先端角130°直徑容許差h8 60619 11.9 101 158 12
60620 12.0 101 158 12
60621 12.1 101 158 12
60622 12.2 101 158 12
60623 12.3 101 158 12
60624 12.4 101 158 12
60625 12.5 101 158 12
60626 12.6 101 158 12
60627 12.7 101 158 12
60628 12.8 101 158 12
60629 12.9 101 158 12
60630 13.0 101 158 12