回銘澤首頁  BACK HOME
黃金鑽頭(GOLD.DRILL)
EX-GDS
HSS-CO TIN短刃型
E.D.P. NO.     E.D.P. NO.
60010 1.0 6 38 3 60057 5.7 28 72 6
60011 1.1 7 39 3 60058 5.8 28 72 6
60012 1.2 8 40 3 60059 5.9 28 72 6
60013 1.3 8 40 3 60060 6.0 28 72 6
60014 1.4 9 41 3 60061 6.1 31 75 8
60015 1.5 9 41 3 60062 6.2 31 75 8
60016 1.6 10 42 3 60063 6.3 31 75 8
60017 1.7 10 42 3 60064 6.4 31 75 8
60018 1.8 11 43 3 60065 6.5 31 75 8
60019 1.9 11 43 3 60066 6.6 31 75 8
60020 2 12 44 3 60067 6.7 31 75 8
60021 2.1 12 44 3 60068 6.8 34 78 8
60022 2.2 13 45 3 60069 6.9 34 78 8
60023 2.3 13 45 3 60070 7 34 78 8
60024 2.4 14 46 3 60071 7.1 34 78 8
60025 2.5 14 46 3 60072 7.2 34 78 8
60026 2.6 14 46 3 60073 7.3 34 78 8
60027 2.7 16 48 3 60074 7.4 34 78 8
60028 2.8 16 48 3 60075 7.5 34 78 8
60029 2.9 16 48 3 60076 7.6 37 81 8
60030 3 16 48 3 60077 7.7 37 81 8
60031 3.1 18 50 4 60078 7.8 37 81 8
60032 3.2 18 50 4 60079 7.9 37 81 8
60033 3.3 18 50 4 60080 8 37 81 8
60034 3.4 20 52 4 60081 8.1 37 87 10
60035 3.5 20 52 4 60082 8.2 37 87 10
60036 3.6 20 52 4 60083 8.3 37 87 10
60037 3.7 20 52 4 60084 8.4 37 87 10
60038 3.8 22 54 4 60085 8.5 37 87 10
60039 3.9 22 54 4 60086 8.6 40 90 10
60040 4 22 54 4 60087 8.7 40 90 10
60041 4.1 22 66 6 60088 8.8 40 90 10
60042 4.2 22 66 6 60089 8.9 40 90 10
60043 4.3 24 68 6 60090 9.0 40 90 10
60044 4.4 24 68 6 60091 9.1 40 90 10
60045 4.5 24 68 6 60092 9.2 40 90 10
60046 4.6 24 68 6 60093 9.3 40 90 10
60047 4.7 24 68 6 60094 9.4 40 90 10
60048 4.8 26 70 6 60095 9.5 40 90 10
60049 4.9 26 70 6 60096 9.6 43 93 10
60050 5 26 70 6 60097 9.7 43 93 10
60051 5.1 26 70 6 60098 9.8 43 93 10
60052 5.2 26 70 6 60099 9.9 43 93 10
60053 5.3 26 70 6 60100 10.0 43 93 10
60054 5.4 28 72 6 60101 10.1 43 100 12
60055 5.5 28 72 6 60102 10.2 43 100 12
60056 5.6 28 72 6 60103 10.3 43 100 12
E.D.P. NO.
60104 10.4 43 100 12
60105 10.5 43 100 12
60106 10.6 43 100 12
60107 10.7 47 104 12
60108 10.8 47 104 12
60109 10.9 47 104 12
60110 11.0 47 104 12
60111 11.1 47 104 12
60112 11.2 47 104 12
60113 11.3 47 104 12
60114 11.4 47 104 12
60115 11.5 47 104 12
60116 11.6 47 104 12
60117 11.7 47 104 12
60118 11.8 47 104 12
60119 11.9 51 108 12
60120 12.0 51 108 12
60121 12.1 51 108 12
60122 12.2 51 108 12
60123 12.3 51 108 12
60124 12.4 51 108 12
60125 12.5 51 108 12
60126 12.6 51 108 12
60127 12.7 51 108 12
60128 12.8 51 108 12
60129 12.9 51 108 12
60130 13.0 51 108 12