内圆车削
推荐切削条件
■ 推荐切削条件 - 内圆车削 (正角刀片)
最小加工径:小于 10mm
[D.O.C 代表切深 ]
分类
ISO
被加工材料
(硬度)
切削应用种类 应用 推荐切削槽 推荐材质
刀尖圆弧 最低限度 - 推荐水平 - 最高限度
半径 R 切削速度 (m/min) 切深 (mm) 进刀量 (mm/rev)
P
M
K
低碳钢
低碳合金钢
S10C,SCM415
SS400,SCr415
STKM,SP
等等
中碳钢
中碳合金钢
S45C
SCM435
等等
高碳合金钢
SKD11
SKD61
等等
不锈钢
SUS303,SUS304
SUS316,SUS420J2
等等
不锈钢
SUS630
等等
灰口铸铁
FC200
FC250
FC300
等等
球墨铸铁
FCD450
FCD600
等等
精加工
(整体型)
精加工
精加工~半精加工
精加工
(整体型)
精加工
精加工~半精加工
精加工
(整体型)
精加工
精加工~半精加工
精加工
(整体型)
精加工
精加工~半精加工
精加工
(整体型)
精加工
精加工~半精加工
精加工
(整体型)
精加工
精加工~半精加工
精加工
(整体型)
精加工
精加工~半精加工
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
(VNB)
F, FSF
HQ
VNBR
F, FSF
HQ
(VNB)
F, FSF
HQ
(VNB)
F, FSF
HQ
(VNB)
F, FSF
HQ
(VNB)
(VNB-NB)
F
HQ
(VNB)
(VNB-NB)
F, U
全周
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
KW10
KW10
CA4010
KW10
KW10
CA4120
0.03
0.2
0.1
0.2
0.2
0.4
0.03
0.2
0.1
0.2
0.2
0.4
0.03
0.2
0.1
0.2
0.2
0.4
0.03
0.2
0.1
0.2
0.2
0.4
0.03
0.2
0.1
0.2
0.2
0.4
0.03
0.2
0.1
0.2
0.2
0.4
0.03
0.2
0.1
0.2
0.2
0.4
30 - 60 - 100
30 - 60 - 80
30 - 60 - 100
30 - 60 - 80
30 - 60 - 100
30 - 60 - 80
30 - 60 - 100
30 - 60 - 80
30 - 60 - 100
30 - 60 - 80
30 - 60 - 100
30 - 60 - 80
30 - 60 - 100
30 - 50 - 80
30 - 60 - 100
30 - 50 - 80
30 - 60 - 100
30 - 50 - 80
30 - 60 - 100
30 - 50 - 70
30 - 60 - 100
30 - 50 - 70
30 - 60 - 100
30 - 50 - 70
30 - 60 - 80
20 - 40 - 60
30 - 60 - 80
20 - 40 - 60
30 - 60 - 80
20 - 40 - 60
30 - 60 - 100
30 - 60 - 100
30 - 60 - 100
30 - 60 - 80
30 - 60 - 100
30 - 60 - 80
30 - 60 - 80
30 - 60 - 80
30 - 60 - 80
30 - 60 - 80
30 - 60 - 100
30 - 60 - 80
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.15
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.15
0.1 - 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 - 0.3
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.15
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.15
0.1 - 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 - 0.3
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.15
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.15
0.1 - 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 - 0.3
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.15
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.15
0.1 - 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 - 0.3
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.15
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.15
0.1 - 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 - 0.3
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.15
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.15
0.1 - 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 - 0.3
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.15
0.05 - 0.08 - 0.1
0.05 - 0.1 - 0.15
0.1 - 0.2 - 0.3
0.1 - 0.2 - 0.3
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.07
0.03 - 0.07 - 0.1
0.1
0.2
N
铝/非铁金属
铜合金
铝合金
( 硅含量:低于 10%)
精加工(高速)
(五彩光泽)
精加工
连续
连续
断续
无断屑槽
F, U
KPD001 0.05
KW10
150 - 200 - 300
100 - 150 - 200
100 - 150 - 200
0.05 - 0.1 - 0.3
0.05 - 0.3 - 0.5
0.05 - 0.3 - 0.5
0.05 - 0.1 - 0.15
0.03 - 0.1 - 0.2
0.03 - 0.1 - 0.2
等等
钛合金
精密
(五彩光泽)
连续
断续
无断屑槽
KPD001
0.1
0.2
100 - 120 - 150
70 - 100 - 120
0.05 - 0.1 - 0.3
0.05 - 0.1 - 0.3
0.03 - 0.07 - 0.1
0.03 - 0.07 - 0.1
Ti-6AI-4V
S
等等
耐热合金
Inconel 625
Inconel 718
等等
精加工
精加工
(整体型)
精加工
连续
断续
连续
断续
连续
断续
F, U
(VNB)
F, U
KW10
KW10
KW10
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
10 - 30 - 50
10 - 30 - 50
10 - 30 - 50
10 - 30 - 50
10 - 30 - 50
10 - 30 - 50
0.05 - 0.2 - 0.5
0.05 - 0.2 - 0.5
0.03 - 0.1 - 0.3
0.05 - 0.1 - 0.3
0.05 - 0.2 - 0.4
0.05 - 0.2 - 0.4
0.03 - 0.1 - 0.2
0.03 - 0.1 - 0.2
0.03 - 0.05 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.1
0.03 - 0.05 - 0.1
H
淬火钢
高硬度材
SKD11
SKD61
等等
40~50
HRC
45~68
HRC
精加工
精加工
连续
断续
连续
断续
(VNB)
SE
SE-T
PR930
KBN525
0.2
0.2
0.2
0.4
60 - 80 - 100
30 - 60 - 80
60 - 00 - 120
60 - 80 - 100
0.03 - 0.1 - 0.4
0.05 - 0.1 - 0.2
0.05 - 0.1 - 0.2
0.05 - 0.1 - 0.2
0.01 - 0.02 - 0.05
0.01 - 0.02 - 0.03
0.02 - 0.05 - 0.1
0.02 - 0.05 - 0.1
242