小零件加工
推荐切削条件
■ 推荐切削条件 - 外圆车削 (正角刀片)
加工径小于 16mm
〔D.O.C 代表切深〕
ISO
分类
被加工材料
(硬度)
切削应用种类 应用
推荐
断屑槽
推荐
材质
刀尖
圆弧
半径 R
最低限度 - 推荐水平 - 最高限度
切削速度 (m/min) 切深 (mm) 进刀量 (mm/ 刃 )
0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
0.2
- 0.5
- 1.0
60 - 80 - 100
P
低碳钢
低碳合金钢
S10C, SCM415
SS400, SCr415
STKM, SP
等等
中碳钢
中碳合金钢
S45C,
SCM435
等等
高碳合金钢
SKD11
SKD61
等等
精加工/精密
精加工/精密
( 冲压断屑槽 )
精加工
精加工/半精加工
小进刀量和
大切深
背车
精加工/精密
精加工/精密
( 冲压断屑槽 )
精加工
精加工/半精加工
小进刀量和
大切深
背车
精加工/精密
精加工/精密
( 冲压断屑槽 )
精加工
精加工/半精加工
小进刀量和
大切深
连续
断续
连续
连续
断续
连续
断续
连续
连续
连续
断续
连续
连续
断续
连续
断续
连续
连续
连续
断续
连续
连续
断续
连续
断续
连续
FSF
CF
XP
GK
J, U
(ABW)
(ABS)
FSF
CF
XP
GK
J, U
(ABW)
(ABS)
FSF
CF
XP
GK
J, U
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
PR930
0.03
0.2
0.2
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.15
0.03
0.2
0.2
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.15
0.03
0.2
0.2
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
80 - 100 - 120 0.05 - 0.07 - 0.15 0.03 - 0.05 - 0.1
60 - 80 - 100 0.05 - 0.1 - 0.2 0.03 - 0.1 - 0.15
80 - 100 - 120 0.02 - 0.05 - 0.1 0.02 - 0.05 - 0.12
80 - 100 - 120 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
60 - 80 - 100 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
80 - 100 - 120 0.5 - 1.0 - 2.0 0.1 - 0.15 - 0.25
60 - 80 - 100 0.5 - 1.0 - 1.5 0.1 - 0.15 - 0.2
60 - 80 - 100 0.5 - 2.0 - 3.5 0.02 - 0.05 - 0.1
60 - 80 - 100 0.5 - 2.0 - 4.0 0.02 - 0.04 - 0.07
80 - 100 - 120 0.05 - 0.07 - 0.15 0.03 - 0.05 - 0.1
60 - 80 - 100 0.05 - 0.1 - 0.2 0.03 - 0.1 - 0.15
80 - 100 - 120 0.02 - 0.05 - 0.1 0.02 - 0.05 - 0.12
80 - 100 - 120 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
60 - 80 - 100 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.2
80 - 100 - 120 0.5 - 1.0 - 2.0 0.1 - 0.15 - 0.25
60 - 80 - 100 0.5 - 1.0 - 1.5 0.1 - 0.15 - 0.2
60 - 80 - 100 0.5 - 2.0 - 3.5 0.02 - 0.05 - 0.1
60 - 80 - 100 0.5 - 2.0 - 4.0 0.02 - 0.04 - 0.07
80 - 100 - 120 0.05 - 0.07 - 0.15 0.03 - 0.05 - 0.1
60 - 80 - 100 0.05 - 0.1 - 0.2 0.03 - 0.1 - 0.15
80 - 100 - 120 0.02 - 0.05 - 0.1 0.02 - 0.05 - 0.12
0.05 - 0.1 - 0.2
80 - 100 - 120 0.5 - 1.0 - 2.0 0.1 - 0.15 - 0.25
60 - 80 - 100 0.5 - 1.0 - 1.5 0.1 - 0.15 - 0.2
60 - 80 - 100 0.5 - 2.0 - 3.5 0.02 - 0.05 - 0.1
40~50
HRC
50~68
HRC
(ABW)
(ABS)
GK
GK
无指示
无指示
KW10
KW10
KW10
KW10
无断屑槽
KW10
KW10
HQ
HQ
M
K
N
S
H
不锈钢
SKD11
SUS303, SUS304
SUS316, SUS420J2
等等
不锈钢
SUS630
等等
灰口铸铁
FC200
FC250
FC300 等等
球墨铸铁
FCD450
FCD600
等等
铝/非铁金属
铜合金
铜合金
(硅含量 : 低于 10%)
等等
钛合金
Ti-6Al-4V
等等
耐热合金
Inconel 625
Inconel 718
等等
淬火钢
高硬度材
SKD11, SKD61 等等
背车
精加工
半精加工
精加工
半精加工
精加工
半精加工
精加工
半精加工
精加工(高速)
( 五彩光泽 )
精加工
半精加工
精加工(高速)
( 五彩光泽 )
半精加工
精加工
精加工
精加工
精加工
连续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
连续
断续
PR930
F PR930
GP PR930
PR930
PR930
F PR930
GP PR930
PR930
PR930
HQ CR7015
无指示 CA4010
CA4010
CA4010
HQ CR7015
无指示 CA4120
CA4115
CA4120
无断屑槽 KPD001
F, FSF
U, USF
KPD001
KPD001
FSF, USF
F, U KW10
无断屑槽 KW10
CA6015
CA6015
PR930
PR930
SE KBN525
SE-T, ME-T KBN525
0.15
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.4
0.8
0.2
0.4
0.4
0.8
0.2
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.4
0.8
0.4
0.8
0.2
0.4
0.2
0.4
60 - 80 - 100 0.5 - 2.0 - 4.0 0.02 - 0.04 - 0.07
80 - 100 - 120 0.05 - 0.07 - 0.15 0.03 - 0.05 - 0.1
60 - 80 - 100 0.05 - 0.1 - 0.2 0.03 - 0.1 - 0.15
80 - 100 - 120 0.5 - 1.0 - 2.0 0.07 - 0.12 - 0.15
60 - 80 - 100 0.5 - 1.0 - 1.5 0.05 - 0.1 - 0.15
40 - 60 - 80 0.05 - 0.07 - 0.15 0.03 - 0.05 - 0.1
30 - 50 - 70 0.05 - 0.1 - 0.2 0.03 - 0.1 - 0.15
40 - 60 - 80 0.5 - 1.0 - 2.0 0.07 - 0.12 - 0.15
30 - 50 - 70 0.5 - 1.0 - 1.5 0.05 - 0.1 - 0.15
100 - 120 - 150 0.2 - 0.5 - 1.0 0.1 - 0.15 - 0.2
80 - 100 - 120 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.15
100 - 120 - 150 0.5 - 1.0 - 2.0 0.1 - 0.15 - 0.2
80 - 100 - 120 0.5 - 1.0 - 2.0 0.05 - 0.1 - 0.15
80 - 100 - 120 0.2 - 0.5 - 1.0 0.1 - 0.15 - 0.2
60 - 80 - 100 0.2 - 0.5 - 1.0 0.05 - 0.1 - 0.15
80 - 100 - 120 0.5 - 1.0 - 2.0 0.1 - 0.15 - 0.2
60 - 80 - 100 0.5 - 1.0 - 2.0 0.05 - 0.1 - 0.15
150 - 250 - 350 0.05 - 0.1 - 0.3 0.05 - 0.1 - 0.15
100 - 150 - 200 0.05 - 0.3 - 0.5 0.02 - 0.07 - 0.1
100 - 150 - 200 0.05 - 0.3 - 0.5 0.02 - 0.07 - 0.1
100 - 150 - 200 0.2 - 0.5 - 1.5 0.03 - 0.07 - 0.1
100 - 150 - 200 0.2 - 0.5 - 1.5 0.03 - 0.07 - 0.1
100 - 120 - 150 0.05 - 0.1 - 0.3 0.03 - 0.07 - 0.1
70 - 100 - 120 0.05 - 0.1 - 0.3 0.03 - 0.07 - 0.1
10 - 30 - 50 0.05 - 0.5 - 1.0 0.03 - 0.1 - 0.2
10 - 30 - 50 0.05 - 0.5 - 1.0 0.03 - 0.1 - 0.2
10 - 30 - 50 0.1 - 0.3 - 0.5 0.03 - 0.05 - 0.1
10 - 30 - 50 0.2 - 0.5 - 0.7 0.03 - 0.05 - 0.1
40 - 60 - 80 0.1 - 0.3 - 0.5 0.03 - 0.05 - 0.1
40 - 60 - 80 0.1 - 0.3 - 0.5 0.03 - 0.05 - 0.1
40 - 60 - 80 0.1 - 0.3 - 0.5 0.02 - 0.07 - 0.1
40 - 60 - 80 0.1 - 0.3 - 0.5 0.02 - 0.07 - 0.1
80 - 120 - 150 0.1 - 0.3 - 0.5 0.02 - 0.07 - 0.1
60 - 100 - 120 0.1 - 0.3 - 0.5 0.02 - 0.07 - 0.1
182