
产品描述 | 朝銓固定型夾頭

| | 朝銓固定型夾頭 | | 朝銓固定型夾頭具備精巧的體積.讓您的工作平台能同時容納更多夾頭.提升工作效率.產品的高品質符合您對穩定性.高精度.防水防塵的要求.降低維修及人工成本.適合安裝於各式鑽銑工作機台. | | | Model | 敘述 | 工作筒夾/副爪 | JAS-15 | 氣壓固定型夾頭-最大夾徑15mm (0.60") | YB-15筒夾 | JAS-25 | 氣壓固定型夾頭-最大夾徑25mm (0.98") | YB-25筒夾 | JAS-5C | 氣壓固定型夾頭-最大夾徑25mm (0.98") | 5C筒夾 | JAS-40 | 氣壓固定型夾頭-最大夾徑40mm (1.57") | C-40副爪 | JHS-40 | 油壓固定型夾頭-最大夾徑40mm (1.57") | C-40副爪 | JHS-70 | 油壓固定型夾頭-最大夾徑70mm (2.76") | C-70副爪 |
| | 產品特點 | - 鋼製夾頭本體.
- 高精度.高剛性.產品壽命長.
- 防塵.防水.
- 夾頭強制放料設計.不卡料.
- 體積小.重量輕.工作速度快.
| |
|
| |
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 產品尺寸規格


Model | JAS-15 | JAS-25 | JAS-5C | JAS-40 | JHS-40 | JHS-70 | 氣壓/油壓驅動 | 氣壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 氣壓 | 油壓 | 油壓 | A | 118mm (4.65") | 144mm (5.67") | 144mm (5.67") | 168mm (6.61") | 144mm (5.67") | 188mm (7.40") | B | 40mm (1.57") | 55mm (2.17") | 55mm (2.17") | 95mm (3.74") | 95mm (3.74") | 136mm (5.35") | C | 14mm (0.55") | 26mm (1.02") | 26mm (1.02") | 38mm (1.50") | 38mm (1.50") | 68mm (2.68") | D | 90mm (3.54") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 155mm (6.10") | E | 76mm (2.99") | 108mm (4.25") | 95mm (3.74") | 96mm (3.78") | 94mm (3.70") | 96mm (3.78") | F | 64mm (2.52") | 75mm (2.95") | 75mm (2.95") | 76mm (2.99") | 73mm (2.87") | 73mm (2.87") | G | 98mm (3.86") | 118mm (4.65") | 118mm (4.65") | 136mm (5.35") | 118mm (4.65") | 155mm (6.10") | H | 8.5mm (0.33") | 8.5mm (0.33") | 8.5mm (0.33") | 11mm (0.43") | 8.5mm (0.33") | 11mm (0.43") |
| | 產品性能規格 | | Model | JAS-15 | JAS-25 | JAS-5C | JAS-40 | JHS-40 | JHS-70 | 工作筒夾/副爪 | YB-15 Collet | YB-25 Collet | 5C Collet | C-40 Jaw | C-40 Jaw | C-70 Jaw | 氣壓/油壓驅動 | 氣壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 氣壓 | 油壓 | 油壓 | 工作壓力 | 3-15kg/cm2
(43-214psi) | 3-15kg/cm2
(43-214psi) | 3-15kg/cm2
(43-214psi) | 3-8kg/cm2
( 43-114psi) | 3-20kg/cm2
( 43-286psi) | 3-20kg/cm2
( 43-286psi) | 夾頭通孔 | 14mm (0.55") | 26mm (1.02") | 26mm (1.02") | 38mm (1.50") | 38mm (1.50") | 68mm (2.68") | 最大夾持徑
(不通孔)
| 16mm (0.63"") | 28mm (1.10") | 28mm (1.10" | 50mm (1.97") | 50mm (1.97") | 90mm (3.54") | 活塞面積 | 79cm2
(12.2in-sq) | 112cm2
(17.4in-sq) | 112cm2
(17.4in-sq) | 216cm2
(33.5in-sq) | 82cm2
(12.7in-sq) | 106cm2
(16.4in-sq) | 產品淨重 | 5.0kg (11.0lbs) | 9.0kg (19.8lbs) | 9.0kg (19.8lbs) | 12.5kg (27.5lbs) | 8.5kg (18.7lbs) | 13.5kg (29.7lbs) |
|
|
|
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 產品尺寸規格


Model | JAS-15 | JAS-25 | JAS-5C | JAS-40 | JHS-40 | JHS-70 | 氣壓/油壓驅動 | 氣壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 氣壓 | 油壓 | 油壓 | A | 118mm (4.65") | 144mm (5.67") | 144mm (5.67") | 168mm (6.61") | 144mm (5.67") | 188mm (7.40") | B | 40mm (1.57") | 55mm (2.17") | 55mm (2.17") | 95mm (3.74") | 95mm (3.74") | 136mm (5.35") | C | 14mm (0.55") | 26mm (1.02") | 26mm (1.02") | 38mm (1.50") | 38mm (1.50") | 68mm (2.68") | D | 90mm (3.54") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 100mm (3.94") | 155mm (6.10") | E | 76mm (2.99") | 108mm (4.25") | 95mm (3.74") | 96mm (3.78") | 94mm (3.70") | 96mm (3.78") | F | 64mm (2.52") | 75mm (2.95") | 75mm (2.95") | 76mm (2.99") | 73mm (2.87") | 73mm (2.87") | G | 98mm (3.86") | 118mm (4.65") | 118mm (4.65") | 136mm (5.35") | 118mm (4.65") | 155mm (6.10") | H | 8.5mm (0.33") | 8.5mm (0.33") | 8.5mm (0.33") | 11mm (0.43") | 8.5mm (0.33") | 11mm (0.43") |
| | 產品性能規格 | | Model | JAS-15 | JAS-25 | JAS-5C | JAS-40 | JHS-40 | JHS-70 | 工作筒夾/副爪 | YB-15 Collet | YB-25 Collet | 5C Collet | C-40 Jaw | C-40 Jaw | C-70 Jaw | 氣壓/油壓驅動 | 氣壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 氣壓/油壓 | 氣壓 | 油壓 | 油壓 | 工作壓力 | 3-15kg/cm2
(43-214psi) | 3-15kg/cm2
(43-214psi) | 3-15kg/cm2
(43-214psi) | 3-8kg/cm2
( 43-114psi) | 3-20kg/cm2
( 43-286psi) | 3-20kg/cm2
( 43-286psi) | 夾頭通孔 | 14mm (0.55") | 26mm (1.02") | 26mm (1.02") | 38mm (1.50") | 38mm (1.50") | 68mm (2.68") | 最大夾持徑
(不通孔)
| 16mm (0.63"") | 28mm (1.10") | 28mm (1.10" | 50mm (1.97") | 50mm (1.97") | 90mm (3.54") | 活塞面積 | 79cm2
(12.2in-sq) | 112cm2
(17.4in-sq) | 112cm2
(17.4in-sq) | 216cm2
(33.5in-sq) | 82cm2
(12.7in-sq) | 106cm2
(16.4in-sq) | 產品淨重 | 5.0kg (11.0lbs) | 9.0kg (19.8lbs) | 9.0kg (19.8lbs) | 12.5kg (27.5lbs) | 8.5kg (18.7lbs) | 13.5kg (29.7lbs) |
|
|
|
|
|
铭泽MZG系列产品诚招各区域代理商,数控车刀,数控刀柄,铣刀杆,铣刀盘,车刀刀柄刀杆零配件,以下品牌全系列产品销售及技术援助服务。
|
|
|
|
|