铭泽首页 | 铭泽产品中心 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||
日本YAMAWA丝攻批发面价表 6折 | |||||||||||||||||||||||||
附注:(OX)表示黑色 | |||||||||||||||||||||||||
N-SP | 螺旋美制细牙(UNF) | 先端美制细牙(UNF UNEF) | |||||||||||||||||||||||
N-SP(OX)螺旋丝攻 | 规 格 | 精 度 | R | N-SP | R | N-SP(OX) | 规 格 | 精 度 | R | N-PO | R | N-PO(OX) | |||||||||||||
美制粗牙(UNC) | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | |||||||||||||||||||||
规 格 | 精 度 | R | N-SP | R | N-SP(OX) | U1 -72 | P1 | 198 | C | 198 | U0 -80 | P1 | C | 209 | |||||||||||
单价 | 单价 | U2 -64 | P1 | C | 153 | U1 -72 | P1 | C | 194 | ||||||||||||||||
U1 -64 | P1 | C | 209 | U3 -56 | P1 | C | 128 | U4 -48 | P1 | C | 102 | ||||||||||||||
U2 -56 | P1 | C | 144 | C | 144 | U4 -48 | P1 | C | 103 | U6 -40 | P2 | C | 97 | C | 97 | ||||||||||
P2 | 152 | U5 -44 | P1 | C | 101 | U10 -32 | P2 | B | 82 | C | 82 | ||||||||||||||
P3 | 159 | U6 -40 | P1 | C | 98 | P3 | 85 | ||||||||||||||||||
U3 -48 | P1 | C | 125 | U8 -36 | P2 | C | 95 | P4 | 89 | ||||||||||||||||
U4 -40 | P1 | B | 93 | C | 93 | U10 -32 | P2 | B | 86 | C | 86 | U12 -28 | P2 | C | 97 | C | 97 | ||||||||
P2 | 98 | P3 | 91 | U1/4 -28 | P2 | B | 87 | C | 87 | ||||||||||||||||
P3 | 102 | P4 | 96 | U5/16 -24 | P2 | B | 119 | C | 119 | ||||||||||||||||
P4 | 102 | U12 -28 | P2 | C | 102 | U3/8 -24 | P2 | B | 143 | C | 143 | ||||||||||||||
U5 -40 | P1 | B | 91 | C | 91 | U1/4 -28 | P2 | B | 92 | U7/16 -20 | P3 | B | 191 | C | 191 | ||||||||||
U6 -32 | P2 | B | 89 | C | 89 | P3 | 96 | U1/2 -20 | P3 | B | 231 | C | 231 | ||||||||||||
P3 | 94 | P4 | 101 | U9/16 -18 | P3 | B | 328 | C | 328 | ||||||||||||||||
P4 | 98 | U1/4 -32 | P2 | C | 197 | U5/8 -18 | P3 | C | 368 | C | 368 | ||||||||||||||
U8 -32 | P2 | B | 86 | C | 86 | U5/16 -24 | P2 | B | 124 | U3/4 -16 | P3 | B | 536 | C | 536 | ||||||||||
P3 | 91 | U3/8 -24 | P2 | B | 151 | C | 151 | U1ˊ -12 | P4 | C | 1283 | ||||||||||||||
P4 | 96 | U7/16 -20 | P2 | B | 249 | C | 249 | U1ˊ -14 | P4 | C | 1860 | ||||||||||||||
U10 -24 | P2 | B | 86 | U1/2 -20 | P2 | B | 243 | C | 243 | U1ˊ1/4 -12 | P4 | C | 2160 | ||||||||||||
P3 | 91 | U9/16 -18 | P2 | B | 344 | C | 344 | U1ˊ1/2 -12 | P4 | C | 3595 | ||||||||||||||
P4 | 96 | U5/8 -18 | P2 | B | 374 | N-PO先端丝攻 | |||||||||||||||||||
U12 -24 | P2 | C | 102 | U3/4 -16 | P3 | B | 565 | 美制粗牙(UNC) | |||||||||||||||||
U1/4-20 | P2 | A | 92 | C | 92 | U7/8 -14 | P3 | B | 875 | C | 875 | 规 格 | 精 度 | R | N-PO | R | N-PO(OX) | ||||||||
P3 | 96 | U1" -12 | P3 | C | 1360 | C | 1360 | 单价 | 单价 | ||||||||||||||||
P4 | 101 | U1"1/8 -12 | P3 | C | 1910 | U2 -56 | P1 | B | 130 | C | 130 | ||||||||||||||
U5/16-18 | P2 | A | 121 | U1"1/2 -12 | P3 | C | 3908 | P2 | 136 | ||||||||||||||||
U3/8 -16 | P2 | A | 146 | P3 | 143 | ||||||||||||||||||||
U7/16-14 | P3 | B | 242 | C | 242 | N-SP螺旋丝攻 | U4 -40 | P2 | B | 89 | C | 89 | |||||||||||||
U1/2 -13 | P3 | B | 236 | 英制牙(BSW) | P3 | 94 | |||||||||||||||||||
U9/16-12 | P3 | C | 370 | 规 格 | 精 度 | R | N-SP | R | N-SP(OX) | P4 | 98 | ||||||||||||||
U5/8 -11 | P3 | B | 363 | C | 363 | 单价 | 单价 | U5 -40 | P2 | C | 91 | C | 91 | ||||||||||||
U3/4 -10 | P3 | B | 548 | 1/8 W40 | P1 | B | 89 | C | 89 | U6 -32 | P2 | B | 84 | C | 84 | ||||||||||
U7/8 -9 | P3 | B | 849 | 5/32 W32 | P2 | C | 99 | P3 | 88 | ||||||||||||||||
U1" -8 | P3 | B | 1179 | 3/16 W24 | P2 | B | 86 | C | 86 | P4 | 93 | ||||||||||||||
U1"1/8-7 | P4 | C | 1833 | 7/32 W24 | P2 | C | 106 | U8 -32 | P2 | B | 82 | C | 82 | ||||||||||||
U1"1/4-7 | P4 | C | 2255 | 1/4 W20 | P2 | B | 109 | C | 109 | P3 | 85 | ||||||||||||||
U1"3/8-6 | P4 | C | 2841 | 5/16 W18 | P2 | B | 143 | C | 143 | P4 | 93 | ||||||||||||||
U1"1/2-6 | P4 | C | 3752 | 3/8 W16 | P2 | B | 174 | C | 174 | U10 -24 | P2 | B | 82 | C | 82 | ||||||||||
U1"3/4-5 | P4 | C | 5097 | 7/16 W14 | P3 | C | 218 | P3 | 85 | ||||||||||||||||
U2"-4.5 | P5 | C | 7536 | 1/2 W12 | P3 | B | 287 | C | 287 | P4 | 93 | ||||||||||||||
5/8 W11 | P3 | B | 460 | U12 -24 | P2 | C | 94 | C | 94 | ||||||||||||||||
3/4 W10 | P3 | B | 692 | U1/4 -20 | P2 | B | 87 | C | 87 | ||||||||||||||||
N-SP螺旋丝攻 | 7/8 W9 | P3 | B | 1073 | P3 | 90 | |||||||||||||||||||
N-SP-L公制左牙(M) | 1" W8 | P3 | B | 1540 | P4 | 96 | |||||||||||||||||||
规 格 | 精度 | R | N-SP-L | 1"1/4 W7 | P4 | C | 2472 | U5/16 -18 | P3 | B | 115 | C | 115 | ||||||||||||
单价 | 先端英制牙(B | U3/8 -16 | P3 | B | 139 | C | 139 | ||||||||||||||||||
M2*0.4 | P1 | C | 199 | 规 格 | 精 度 | R | N-PO | R | N-PO(OX) | U7/16 -14 | P3 | C | 200 | ||||||||||||
M2.5*0.45 | P1 | C | 157 | 单价 | 单价 | U1/2 -13 | P3 | B | 224 | C | 224 | ||||||||||||||
M3*0.5 | P1 | B | 107 | 1/8 W40 | P2 | C | 89 | 89 | U9/16 -12 | P3 | C | 343 | |||||||||||||
M4*0.7 | P2 | B | 102 | 5/32 W32 | P2 | C | 93 | 93 | U5/8 -11 | P3 | C | 357 | C | 357 | |||||||||||
M5*0.8 | P2 | B | 105 | 3/16 W24 | P2 | B | 81 | 81 | U3/4 -10 | P4 | C | 545 | C | 545 | |||||||||||
M6*1 | P2 | B | 112 | 7/32 W24 | P2 | C | 100 | U7/8 -9 | P4 | C | 845 | ||||||||||||||
M7*1 | P2 | C | 134 | 1/4 W20 | P3 | B | 104 | 104 | U1ˊ -8 | P4 | C | 1250 | |||||||||||||
M8*1.25 | P2 | B | 160 | 5/16 W18 | P3 | B | 136 | 136 | U1ˊ1/8 -7 | ||||||||||||||||
M10*1.5 | P2 | B | 205 | 3/8 W16 | P3 | B | 165 | 165 | U1ˊ1/4 -7 | ||||||||||||||||
M12*1.75 | P2 | B | 287 | 1/2 W12 | P3 | B | 272 | U1ˊ3/8 -6 | |||||||||||||||||
M14*2 | P2 | C | 419 | 5/8 W11 | P3 | B | 426 | 426 | U1ˊ1/2 -6 | ||||||||||||||||
M16*2 | P2 | B | 529 | 7/8 W9 | P4 | C | 1068 | U1ˊ3/4 -5 | |||||||||||||||||
M24*3 | P3 | B | 1571 | 1"1/4 W7 | P4 | C | 2253 | U2ˊ -4.5 | |||||||||||||||||
铭泽首页 | 铭泽产品中心 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||
东莞市铭泽五金机械有限公司版权所有 (C) CopyRight 2010 - 2016 地址:中国 - 广东 - 东莞 - 长安 - 长荣国际五金机械广场 - H42-1 | |||||||||||||||||||||||||
Tel:86 - 769 - 85359561 85359562 Fax:86 - 769 - 85359513 Email: sale@mzginj.com ICP备案/许可证编号: 粤ICP备10018249号 |