铭泽首页 | 铭泽产品中心 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||
日本YAMAWA丝攻批发面价表 6折 | |||||||||||||||||||||||||
N-SP | N-SP | N-SP | 附注:(OX)表示黑色 | ||||||||||||||||||||||
N-SP(OX)螺旋丝攻 | N-SP(OX)螺旋丝攻 | N-SP(OX)螺旋丝攻 | |||||||||||||||||||||||
公制粗牙(M) | 公制细牙(MF) | 公制细牙(MF) | |||||||||||||||||||||||
规 格 | 精度 | R | N-SP | R | N-SP(OX) | 规 格 | 精度 | R | N-SP | 规 格 | 精度 | R | N-SP | ||||||||||||
单价 | 单价 | 单价 | 单价 | ||||||||||||||||||||||
M1*0.25 | P1 | B | 223 | M2*0.25 | P1 | B | 198 | M28*1.5 | P3 | B | 1650 | ||||||||||||||
M1.2*0.25 | P1 | B | 207 | M2.5*0.35 | P1 | B | 198 | M30*1.5 | P3 | B | 2034 | ||||||||||||||
M1.4*0.3 | P1 | A | 183 | M3*0.35 | P1 | B | 112 | M32*1.5 | P3 | C | 2219 | ||||||||||||||
P2 | 183 | M3.5*0.35 | P1 | C | 146 | M33*1.5 | P3 | C | 2509 | ||||||||||||||||
P3 | 202 | M4*0.5 | P1 | B | 99 | M33*2 | P3 | C | 2509 | ||||||||||||||||
P4 | 202 | M4.5*0.5 | P1 | C | 140 | M33*3 | P3 | C | 2919 | ||||||||||||||||
M1.6*0.35 | P1 | A | 180 | M5*0.5 | P1 | B | 99 | M36*1.5 | P3 | C | 3890 | ||||||||||||||
P2 | 180 | M6*0.5 | P1 | B | 128 | M36*3 | P3 | C | 3443 | ||||||||||||||||
P3 | 198 | P2 | C | 134 | |||||||||||||||||||||
P4 | 198 | M6*0.75 | P2 | B | 116 | N+SP(升级版)螺旋丝攻 | |||||||||||||||||||
M1.7*0.35 | P1 | A | 163 | C | 163 | P3 | C | 122 | 公制粗牙(M) | ||||||||||||||||
P2 | B | 163 | M7*0.5 | P2 | C | 161 | 规 格 | 精度 | R | N+SP | R | N+SP(OX) | |||||||||||||
P3 | C | 180 | M7*0.75 | P2 | B | 131 | 单价 | 单价 | |||||||||||||||||
P4 | 181 | M8*0.5 | P2 | B | 191 | M1.2*0.25 | P1 | A | 228 | ||||||||||||||||
M1.8*0.35 | P1 | C | 188 | M8*0.75 | P2 | B | 173 | P2 | |||||||||||||||||
M2.2*0.45 | P1 | 156 | M8*1 | P2 | B | 158 | P3 | ||||||||||||||||||
M2.3*0.4 | P1 | 124 | P3 | C | 165 | M1.4*0.3 | P1 | A | 201 | ||||||||||||||||
P2 | 130 | M9*0.75 | P2 | B | 239 | P2 | |||||||||||||||||||
P3 | C | 137 | M9*1 | P2 | B | 187 | P3 | ||||||||||||||||||
P4 | C | 137 | M10*0.5 | P2 | C | 34 | M1.6*0.35 | P1 | A | 198 | |||||||||||||||
M3*0.6 | P1 | C | 87 | M10*1 | P2 | B | 199 | P2 | |||||||||||||||||
M3.5*0.6 | P1 | 83 | P3 | C | 209 | P3 | |||||||||||||||||||
P2 | 83 | P4 | C | 209 | M1.7*0.35 | P1 | A | 179 | |||||||||||||||||
P3 | C | 92 | M10*1.25 | P2 | A | 162 | P2 | 185 | |||||||||||||||||
P4 | C | 92 | P3 | B | 158 | P3 | 198 | ||||||||||||||||||
M4*0.75 | P2 | B | 79 | P4 | B | 169 | M2*0.4 | P1 | A | 152 | C | 152 | |||||||||||||
M4.5*0.75 | P2 | C | 102 | M11*0.75 | P2 | C | 324 | P2 | A | 152 | |||||||||||||||
M5*0.9 | P2 | C | 85 | M11*1 | P2 | C | 349 | P3 | A | 161 | |||||||||||||||
M7*1 | P2 | B | 94 | M12*1 | P2 | B | 276 | P4 | C | 164 | |||||||||||||||
P3 | C | 99 | M12*1.25 | P2 | A | 221 | M2.2*0.45 | P1 | C | 171 | |||||||||||||||
M8*1.25 | P2 | A | 116 | A | 116 | M12*1.5 | P2 | A | 221 | M2.3*0.4 | P1 | B | 136 | ||||||||||||
P3 | B | 116 | M14*1 | P2 | B | 329 | P2 | C | 147 | ||||||||||||||||
P4 | B | 123 | M14*1.25 | P2 | B | 321 | P3 | 151 | |||||||||||||||||
M10*1.5 | P2 | A | 149 | A | 149 | M14*1.5 | P2 | A | 296 | M2.5*0.45 | P1 | A | 120 | C | 120 | ||||||||||
P3 | B | 149 | P4 | B | 308 | P2 | B | 120 | |||||||||||||||||
P4 | B | 158 | M15*1 | P2 | C | 608 | P3 | A | 127 | ||||||||||||||||
M11*1.5 | P2 | C | 207 | M16*1 | P2 | B | 424 | P4 | B | 127 | |||||||||||||||
M12*1.75 | P2 | A | 209 | A | 209 | M16*1.5 | P2 | A | 391 | M2.6*0.45 | P1 | A | 105 | C | 105 | ||||||||||
P3 | 209 | P4 | B | 407 | P2 | B | 105 | ||||||||||||||||||
P4 | B | 221 | C | M17*1 | P2 | C | 732 | P3 | B | 111 | |||||||||||||||
M14*2 | P2 | A | 280 | 280 | M18*1 | P2 | B | 736 | P4 | 116 | |||||||||||||||
P3 | 294 | B | M18*1.5 | P2 | A | 534 | M3*0.5 | P1 | A | 86 | B | 86 | |||||||||||||
P4 | C | 310 | M18*2 | P3 | C | 560 | P2 | B | 86 | ||||||||||||||||
M16*2 | P2 | A | 370 | 370 | M20*1 | P2 | B | 838 | P3 | B | 88 | ||||||||||||||
P3 | B | 370 | C | M20*1.5 | P3 | A | 692 | P4 | B | 88 | |||||||||||||||
P4 | B | 391 | M20*2 | P3 | B | 674 | M3.5*0.6 | P1 | B | 91 | 91 | ||||||||||||||
M18*2.5 | P3 | A | 505 | 505 | M22*1 | P2 | B | 1069 | P2 | C | 99 | ||||||||||||||
M20*2.5 | P3 | A | 645 | C | M22*1.5 | P3 | B | 984 | P3 | C | 101 | ||||||||||||||
M22*2.5 | P3 | A | 846 | C | M24*1 | P2 | B | 1340 | P4 | C | 101 | ||||||||||||||
M24*3 | P3 | A | 1097 | 1097 | M24*1.5 | P3 | B | 1303 | M4*0.7 | P1 | A | 82 | A | 82 | |||||||||||
M27*3 | P3 | B | 1427 | 1427 | M24*2 | P3 | B | 1123 | P2 | B | 82 | ||||||||||||||
M30*3.5 | P4 | A | 1764 | C | M25*1 | P2 | C | 2085 | P3 | B | 85 | ||||||||||||||
M33*3.5 | P4 | B | 2055 | M25*1.5 | P3 | B | 1658 | M5*0.8 | P1 | A | 84 | A | 84 | ||||||||||||
M36*4 | P4 | A | 2344 | 2344 | M25*2 | P3 | C | 1639 | P2 | B | 84 | ||||||||||||||
M39*4 | P4 | C | 2986 | M26*1 | P2 | C | 2310 | P3 | B | 87 | |||||||||||||||
M42*4.5 | P4 | C | 3544 | M26*1.5 | P3 | B | 1730 | M6*1 | P1 | A | 90 | A | 90 | ||||||||||||
M45*4.5 | P4 | C | 4005 | M27*1.5 | P3 | B | 1673 | P2 | B | 90 | |||||||||||||||
M48*5 | P4 | C | 5005 | M27*2 | P3 | B | 1606 | P3 | B | 93 | |||||||||||||||
铭泽首页 | 铭泽产品中心 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||
东莞市铭泽五金机械有限公司版权所有 (C) CopyRight 2010 - 2016 地址:中国 - 广东 - 东莞 - 长安 - 长荣国际五金机械广场 - H42-1 | |||||||||||||||||||||||||
Tel:86 - 769 - 85359561 85359562 Fax:86 - 769 - 85359513 Email: sale@mzginj.com ICP备案/许可证编号: 粤ICP备10018249号 |