铭泽首页 | 铭泽产品中心 | 联系我们 | ||||||||||||||||||||
鹰牌铣刀/SWT铣刀/AIA铣刀系列 | ||||||||||||||||||||||
SWT:6折,AIA:6折,鹰牌铣刀:6折 | ||||||||||||||||||||||
SWT 超硬粗皮刀 | 16(5/8") | 30 | 44 | SWT整体式粗皮系列 | SWT球头立铣刀 | |||||||||||||||||
规格 | 单价 | 18 | 38 | 52 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | ||||||||||||
公英制 | 普长 | 加长 | 20(3/4") | 46 | 68 | 16×16 | 44 | R0.5 | 10.8 | R7 | 36 | |||||||||||
6(1/4") | 12 | 14 | 22 | 60 | 80 | 18×16 | 62 | R.075 | 10.8 | R8 | 44 | |||||||||||
8(5/16") | 14.5 | 18 | 25(1") | 68 | 120 | 20×20 | 72 | R1-R3 | 8.5 | R9 | 54 | |||||||||||
10(3/8") | 16.6 | 24 | 28 | 130 | 25×25 | 110 | R4 | 15 | R10×150 | 70 | ||||||||||||
12(1/2") | 20 | 30 | 30 | 150 | R5 | 17 | R10×200 | 90 | ||||||||||||||
14 | 23 | 34 | 32 | 180 | R6 | 26 | R12.5 | 120 | ||||||||||||||
AIA铣刀 | ||||||||||||||||||||||
规格 | 精铣刀 | 粗皮刀 | 球头刀 | T型刀 | ||||||||||||||||||
公制 | 英制 | 普长 | 加长 | 特长 | 普长 | 加长 | 规格 | 单价 | 刀齿直径 | 单价 | ||||||||||||
ø 1 | 4.5 | R0.5-R2.5 | 9.4 | 12(1/2) | 25 | |||||||||||||||||
ø 1.5 | 3/64-1/16 | 3.8 | R1-R3 | 6.4 | 16(5/8) | 25 | ||||||||||||||||
ø 2 | 2.9 | 5.2 | 9.6 | R3.5 | 13 | 20(3/4) | 30 | |||||||||||||||
ø 3-6 | 3/32-1/4 | 2.9 | 5.2 | 12 | 9.6 | 14 | R4 | 13 | 25(1") | 43 | ||||||||||||
ø 8 | 5/16 | 5 | 8.4 | 15 | 11.6 | 18 | R5 | 15 | 32(1-1/4) | 57 | ||||||||||||
ø 10 | 3/8 | 6.8 | 11.2 | 18 | 12.6 | 24 | R6 | 23 | 40(1-1/2) | 130 | ||||||||||||
ø 12 | 1/2 | 9.7 | 17 | 26 | 16.6 | 30 | R7 | 31 | ||||||||||||||
ø 14 | 14 | 23 | 38 | 21 | 34 | R8 | 38 | 唧咀拔头 | ||||||||||||||
ø 16 | 5/8 | 18 | 29 | 48 | 27 | 44 | R9 | 49 | 规格 | 单价 | ||||||||||||
ø 18 | 23 | 35 | 60 | 34 | 52 | R10*150 | 64 | 1/2*1-1/4 | 116 | |||||||||||||
ø 20 | 3/4 | 30 | 48 | 76 | 45 | 68 | R10*200 | 90 | 5/8*1-1/4 | 116 | ||||||||||||
ø 22 | 37 | 58 | 120 | 59 | 80 | R12.5*150 | 100 | 1/2*35 | 126 | |||||||||||||
ø 25 | 1" | 48 | 78 | 136 | 69 | 120 | R12.5*200 | 119 | 5/8*35 | 126 | ||||||||||||
ø 28 | 100 | 1/2*40 | 140 | |||||||||||||||||||
ø 30 | 120 | 5/8*40 | 140 | |||||||||||||||||||
ø 32 | 150 | 3/4*40 | 140 | |||||||||||||||||||
斜度刀 | ||||||||||||||||||||||
斜度 | 上头直径 | |||||||||||||||||||||
ø 3-5 | ø 6 | ø 8 | ø 10 | |||||||||||||||||||
1/2°-3° | 9.6 | 9.6 | 19 | 33 | ||||||||||||||||||
4° | 10 | 11.6 | 19.6 | 36 | ||||||||||||||||||
5° | 14 | 18 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||
10° | 108 | |||||||||||||||||||||
鹰牌全磨铣刀 | ||||||||||||||||||||||
平底铣刀 | 球头刀 | 粗皮铣刀 | ||||||||||||||||||||
公制 | 英制 | 普长 | 加长 | 特长 | 规格 | 单价 | 公制 | 普长 | 加长 | 英制 | 普长 | 加长 | ||||||||||
ø 1-6 | 1/8 5/32 3/16 1/4 | 7 | 11 | R0.5-R2.5 | 15 | ø 6 | 19 | 37.6 | 1/4 | 19 | 47.7 | |||||||||||
ø 7-ø 8 | 22 | 41.9 | 5/16 | 22 | 47.7 | |||||||||||||||||
ø 8 | 5/16 | 12 | 16 | R3 | 15 | ø 9-10 | 24 | 44.2 | 3/8 | 24 | 47.7 | |||||||||||
ø 10 | 3/8 | 15 | 20 | R4 | 26 | ø 11-12 | 32 | 55.2 | 1/2 | 32 | 56.1 | |||||||||||
ø 12 | 1/2 | 19 | 26 | 42 | R5 | 48 | ø 14 | 36 | 64.8 | 5/8 | 36 | 80 | ||||||||||
ø 14 | 25 | 34 | R6 | 56 | ø 16 | 42 | 80 | 3/4 | 42 | 118 | ||||||||||||
ø 16 | 5/8 | 31 | 44 | 66 | R8 | 88 | ø 18 | 60 | 98 | 1" | 60 | 193 | ||||||||||
ø 18 | 37 | 50 | R10 | 130 | ø 20 | 72 | 118.5 | |||||||||||||||
ø 20 | 3/4 | 48 | 66 | 88 | ø 25 | 110 | 197 | |||||||||||||||
ø 22 | 62 | |||||||||||||||||||||
ø 25 | 1" | 80 | 110 | 152 | ||||||||||||||||||
大量批发另议! | ||||||||||||||||||||||
铭泽首页 | 铭泽产品中心 | 联系我们 | ||||||||||||||||||||
东莞市铭泽五金机械有限公司版权所有 (C) CopyRight 2010 - 2016 地址:中国 - 广东 - 东莞 - 长安 - 长荣国际五金机械广场 - H42-1 | ||||||||||||||||||||||
Tel:86 - 769 - 85359561 85359562 Fax:86 - 769 - 85359513 Email: sale@mzginj.com ICP备案/许可证编号: 粤ICP备10018249号 |