铭泽首页 | 铭泽产品中心 | 联系我们 | ||||||||||||||||||||
河冶铣刀/伊海铣刀/SWT铣刀 | ||||||||||||||||||||||
河冶:55折,伊海:6折,SWT:6折 | ||||||||||||||||||||||
平底铣刀 | 球头刀 | 粗皮铣刀 | ||||||||||||||||||||
公制 | 英制 | 普长 | 加长 | 规格 | 单价 | 公制 | 普长 | 加长 | 英制 | 普长 | 加长 | |||||||||||
ø 2-6 | 1/8 5/32 3/16 1/4 | 11.2 | 16.5 | R0.5-R2.5 | 17 | ø 6-7 | 29 | 35 | 1/4 | 30 | 45 | |||||||||||
R3 | 28 | ø 8 | 29 | 39 | 5/16 | 30 | 45 | |||||||||||||||
ø 8 | 5/16 | 15 | 20 | R4 | 34 | ø 9-10 | 31.5 | 41 | 3/8 | 30 | 45 | |||||||||||
ø 10 | 3/8 | 19 | 26 | R5 | 41 | ø 11-12 | 43 | 51.2 | 1/2 | 42 | 52 | |||||||||||
ø 12 | 1/2 | 23.5 | 33 | R6 | 54 | ø 14 | 46 | 60 | 5/8 | 52 | 75 | |||||||||||
ø 14 | 30 | 40 | R8 | 68 | ø 16 | 59 | 74 | 3/4 | 76 | 103 | ||||||||||||
ø 16 | 5/8 | 35 | 47 | R10 | 115 | ø 18 | 70 | 90 | 1" | 124 | 178 | |||||||||||
ø 18 | 46 | 61 | ø 20 | 86 | 108 | |||||||||||||||||
ø 20 | 3/4 | 58 | 78 | ø 25 | 140 | 182 | ||||||||||||||||
ø 22 | 77 | 82 | ||||||||||||||||||||
ø 25 | 1" | 106 | 140 | |||||||||||||||||||
倒角刀 | ||||||||||||||||||||||
规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 3*31 | 116 | |||||||||||
1*6-10 | 26 | 1*20 | 52.6 | 1*40 | 210 | 3*4-8 | 22 | 3*16.5 | 38 | 3*40 | 228 | |||||||||||
1*12 | 26 | 1*25 | 66 | 1*50 | 376 | 3*10 | 28 | 3*20.5 | 58 | 3*50 | 396 | |||||||||||
1*16 | 37.2 | 1*30 | 98 | 1*60 | 544 | 3*12.4 | 30 | 3*25 | 72 | 3*60 | 562 | |||||||||||
伊海全磨铣刀 | ||||||||||||||||||||||
平底铣刀 | 球头刀 | 粗皮铣刀 | ||||||||||||||||||||
公制 | 英制 | 普长 | 加长 | 特长 | 规格 | 单价 | 公制 | 普长 | 加长 | 英制 | 普长 | 加长 | ||||||||||
ø 1-6 | 1/8 5/32 3/16 1/4 | 12.6 | 19.5 | R0.5-R2.5 | 18.3 | ø 6-7 | 31.3 | 38 | 1/4 | 32.1 | 47.7 | |||||||||||
ø 8 | 31.3 | 42 | 5/16 | 32.1 | 47.7 | |||||||||||||||||
ø 8 | 5/16 | 18 | 23.7 | R3 | 29.5 | ø 9-10 | 33.8 | 44 | 3/8 | 32.1 | 47.7 | |||||||||||
ø 10 | 3/8 | 22.2 | 30.6 | R4 | 36.5 | ø 11-12 | 46.2 | 55 | 1/2 | 43.3 | 56.1 | |||||||||||
ø 12 | 1/2 | 27.8 | 39 | 61 | R5 | 43.8 | ø 14 | 50 | 65 | 5/8 | 55.6 | 80 | ||||||||||
ø 14 | 36 | 47 | R6 | 58 | ø 16 | 63.5 | 80 | 3/4 | 81.4 | 118 | ||||||||||||
ø 16 | 5/8 | 41.5 | 55.6 | 109.3 | R8 | 73.9 | ø 18 | 72.5 | 98 | 1" | 134 | 193 | ||||||||||
ø 18 | 54.2 | 72.7 | R10 | 123.2 | ø 20 | 92.5 | 119 | |||||||||||||||
ø 20 | 3/4 | 68.5 | 93 | 169.5 | ø 25 | 151.8 | 197 | |||||||||||||||
ø 22 | 90.8 | 96.8 | 伊海斜度刀 | |||||||||||||||||||
ø 25 | 1" | 125 | 167 | 301.5 | 规格 | 单价 | ||||||||||||||||
倒角刀 | ø 6 1/2-3° | 45.5 | ||||||||||||||||||||
规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | ø 6 4-5° | 51 | |||||||||||
1*6-10 | 28 | 1*25 | 70.3 | 1*60 | 587 | 3*16.5 | 40.7 | 3*40 | 247 | ø 8 1/2-3° | 55.2 | |||||||||||
1*12 | 31.1 | 1*30 | 107 | 3*4-8 | 24 | 3*20.5 | 62.6 | 3*50 | 426 | ø 8 4-5° | 75.9 | |||||||||||
1*16 | 40.1 | 1*40 | 227 | 3*10 | 30 | 3*25 | 77.2 | 3*60 | 607 | ø 10 1/2-3° | 64.8 | |||||||||||
1*20 | 56.7 | 1*50 | 406 | 3*12.4 | 33 | 3*31 | 125.8 | ø 10 4-5° | 86.9 | |||||||||||||
SWT超硬立铣刀 | ||||||||||||||||||||||
规格 | 单价 | 规格 | 普长 | 加长 | 规格 | 普长 | 加长 | 规格 | 普长 | 加长 | ||||||||||||
2F 4F | ø 10 (3/8) | 10 | 12 | ø 22 | 49 | 58 | ||||||||||||||||
公制 | 英制 | 普长 | 加长 | ø 12 (1/2) | 14.5 | 17 | ø 25 (1") | 64 | 78 | |||||||||||||
ø 1 | 5.8 | ø 14 | 20 | 23 | ø 28 | 100 | ||||||||||||||||
ø 1.5 | 4.5 | ø 16(5/8) | 24 | 29 | ø 30 | 120 | ||||||||||||||||
ø 2-ø 6 | 1/8-1 | 3.8 | 5.2 | ø 18 | 31 | 35 | ø 32 | 132 | ||||||||||||||
ø 8 | ø 5/16 | 7.8 | 9 | ø 20 (3/4) | 44 | 48 | ||||||||||||||||
铭泽首页 | 铭泽产品中心 | 联系我们 | ||||||||||||||||||||
东莞市铭泽五金机械有限公司版权所有 (C) CopyRight 2010 - 2016 地址:中国 - 广东 - 东莞 - 长安 - 长荣国际五金机械广场 - H42-1 | ||||||||||||||||||||||
Tel:86 - 769 - 85359561 85359562 Fax:86 - 769 - 85359513 Email: sale@mzginj.com ICP备案/许可证编号: 粤ICP备10018249号 |