铭泽首页 | 铭泽产品中心 | 联系我们 | |||||||||||
MZG铣刀杆 黑色5折,白色6折 | |||||||||||||
KM-45°壳形铣刀盘 | T2139球形精铣刀杆系列 | TR200圆鼻立铣刀杆系列 | |||||||||||
型号 | 单价 | 型号(装瓦尔特半圆刀片) | 单价 | 型号(装三特维克刀片) | 单价 | ||||||||
KM12-50-22-4T | 238 | T2139 C10-4R-100-1T | 150 | TR200 C32-6R32-200-2T | 180 | ||||||||
KM12-63-22-4T | 275 | T2139 C12-4R-130-1T | 170 | TR200 C32-6R32-250-2T | 225 | ||||||||
KM12-80-27-5T | 450 | T2139 C10-5R-120-1T | 150 | TR200 C32-6R35-150-3T | 180 | ||||||||
KM12-100-32-5T | 550 | T2139 C12-5R-150-1T | 170 | TR200 C32-6R35-200-3T | 208 | ||||||||
KM12-125-40-6T | 900 | T2139 C12-6R-120-1T | 150 | TR200 C32-6R35-250-3T | 238 | ||||||||
KM12-160-40-6T | 1075 | T2139 C12-6R-150-1T | 170 | TR200 C32-6R40-200-3T | 238 | ||||||||
KM12-50-25.4-4T | 238 | T2139 C16-8R-150-1T | 188 | TR200 C32-6R40-250-3T | 275 | ||||||||
KM12-63-25.4-4T | 275 | T2139 C16-8R-200-1T | 220 | TR200 C32-6R40-300-3T | 313 | ||||||||
R390立铣刀杆系列 | T2139 C20-10R-150-1T | 213 | |||||||||||
型号(山特维克刀片) | 单价 | T2139 C20-10R-200-1T | 270 | ||||||||||
R390 C15-16-150-2T | 125 | T2139 C25-10R-250-1T | 330 | ||||||||||
R390 C15-16-200-2T | 150 | TJU过中心立铣刀杆系列 | |||||||||||
R390 C16-16-120-2T | 125 | 型号 | 单价 | TRS圆鼻立铣刀杆系列 | |||||||||
R390 C16-16-150-2T | 125 | TJU C10-10-100-1T | 100 | 型号(装日立刀片) | 单价 | ||||||||
R390 C16-16-200-2T | 150 | TJU C12-12-130-1T | 100 | TRS C12-4R12-130-1T | 105 | ||||||||
R390 C16-17-120-2T | 125 | TJU C16-16-120-2T | 113 | TRS C12-4R13-130-1T | 105 | ||||||||
R390 C16-17-150-2T | 125 | TJU C16-16-150-2T | 125 | TRS C15-4R16-150-2T | 113 | ||||||||
R390 C16-17-200-2T | 150 | TJU C16-16-200-2T | 150 | TRS C15-4R16-200-2T | 138 | ||||||||
R390 C19-20-150-2T | 150 | TJU C16-17-200-2T | 150 | TRS C16-4R16-150-2T | 113 | ||||||||
R390 C19-20-200-2T | 175 | TJU C20-20-120-2T | 140 | TRS C16-4R16-200-2T | 138 | ||||||||
R390 C20-20-150-2T | 150 | TJU C20-20-150-2T | 140 | TRS C16-4R17-150-2T | 113 | ||||||||
R390 C20-20-200-2T | 175 | TJU C20-20-200-2T | 163 | TRS C16-4R17-200-2T | 138 | ||||||||
R390 C20-21-150-2T | 150 | TJU C20-21-150-2T | 138 | TRS C19-4R20-150-2T | 138 | ||||||||
R390 C20-21-200-2T | 175 | TJU C20-21-200-2T | 163 | TRS C19-4R20-200-2T | 150 | ||||||||
R390 C24-25-150-3T | 175 | TJU C25-25-150-2T | 170 | TRS C20-4R20-150-2T | 138 | ||||||||
R390 C24-25-200-3T | 200 | TJU C25-25-200-2T | 195 | TRS C20-4R20-200-2T | 150 | ||||||||
R390 C25-25-150-3T | 175 | TJU C25-25-250-2T | 218 | TRS C20-4R21-150-2T | 138 | ||||||||
R390 C25-25-200-3T | 200 | TJU C25-26-150-2T | 170 | TRS C20-4R21-200-2T | 150 | ||||||||
R390 C25-26-150-3T | 175 | TJU C25-26-200-2T | 195 | TRS C19-5R20-150-2T | 138 | ||||||||
R390 C25-26-200-3T | 200 | TJU C25-26-250-2T | 218 | TRS C19-5R20-200-2T | 155 | ||||||||
SBJ精搪刀杆系列 | TR200圆鼻立铣刀杆系列 | TRS C20-5R20-150-2T | 138 | ||||||||||
型号 | 单价 | 型号(装三特维克刀片) | 单价 | TRS C20-5R20-200-2T | 155 | ||||||||
SBJ-1606-24 | 163 | TR200 C24-5R25-150-2T | 150 | TRS C20-5R21-150-2T | 138 | ||||||||
SBJ-1608-32 | 163 | TR200 C24-5R25-200-2T | 170 | TRS C20-5R21-200-2T | 155 | ||||||||
SBJ-1610-40 | 163 | TR200 C25-5R25-150-2T | 150 | TRS C20-5R25-150-2T | 138 | ||||||||
SBJ-1612-53 | 170 | TR200 C25-5R25-200-2T | 170 | TRS C20-5R25-200-2T | 155 | ||||||||
SBJ-1614-60 | 170 | TR200 C25-5R25-250-2T | 193 | TRS C24-5R25-150-2T | 138 | ||||||||
SBJ-1616-68 | 170 | TR200 C25-5R26-150-2T | 150 | TRS C24-5R25-200-2T | 155 | ||||||||
SBJ-1620-83 | 190 | TR200 C25-5R26-200-2T | 170 | TRS C25-5R25-150-2T | 138 | ||||||||
SBJ-1625-90 | 205 | TR200 C25-5R26-250-2T | 193 | TRS C25-5R25-200-2T | 155 | ||||||||
SBJ-1630-90 | 205 | TR200 C25-5R30-150-2T | 138 | TRS C25-5R25-250-2T | 188 | ||||||||
SBJ-1635-90 | 215 | TR200 C25-5R30-200-2T | 170 | TRS C25-5R26-150-2T | 138 | ||||||||
SBJ-1640-90 | 250 | TR200 C25-5R30-250-2T | 200 | TRS C25-5R26-200-2T | 155 | ||||||||
SBJ-1645-90 | 270 | TR200 C32-5R35-150-3T | 170 | TRS C25-5R26-250-2T | 188 | ||||||||
SBJ-2008-32 | 163 | TR200 C32-5R35-200-3T | 193 | TRS C25-5R30-150-2T | 145 | ||||||||
SBJ-2010-40 | 170 | TR200 C32-5R35-250-3T | 230 | TRS C25-5R30-200-2T | 168 | ||||||||
SBJ-2012-53 | 180 | TR200 C32-5R35-300-3T | 275 | TRS C25-5R30-250-2T | 193 | ||||||||
SBJ-2016-68 | 188 | TR200 C32-5R35-350-3T | 325 | TRS C32-5R35-150-2T | 170 | ||||||||
SBJ-2020-83 | 200 | TR200 C25-6R32-150-2T | 163 | TRS C32-5R35-200-2T | 190 | ||||||||
SBJ-2025-96 | 210 | TR200 C25-6R32-200-2T | 180 | TRS C32-5R35-250-2T | 220 | ||||||||
SBJ-2030-115 | 225 | TR200 C25-6R32-250-2T | 225 | TRS C32-5R35-300-2T | 288 | ||||||||
SBJ-2036-100 | 243 | TR200 C32-6R32-150-2T | 163 | TRS C32-5R35-350-2T | 338 | ||||||||
快速钻头规格(喷水钻) 实价 | |||||||||||||
规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | ||||||||
19*3D | 450 | 28*4D | 650 | 53*3D | 850 | ||||||||
19*4D | 550 | 33*3D | 580 | 53*4D | 990 | ||||||||
21*3D | 460 | 33*4D | 680 | 57*3D | 960 | ||||||||
21*4D | 560 | 39*3D | 640 | 57*4D | 1130 | ||||||||
24*3D | 480 | 39*4D | 750 | 68*3D | 1250 | ||||||||
24*4D | 570 | 44*3D | 750 | 68*4D | 1470 | ||||||||
26*3D | 520 | 44*4D | 860 | 78*3D | 1440 | ||||||||
26*4D | 650 | 46*3D | 820 | 78*4D | 1650 | ||||||||
28*3D | 520 | 46*4D | 900 | 88*3D | 1680 | ||||||||
铭泽首页 | 铭泽产品中心 | 联系我们 | |||||||||||
东莞市铭泽五金机械有限公司版权所有 (C) CopyRight 2010 - 2016 地址:中国 - 广东 - 东莞 - 长安 - 长荣国际五金机械广场 - H42-1 | |||||||||||||
Tel:86 - 769 - 85359561 85359562 Fax:86 - 769 - 85359513 Email: sale@mzginj.com ICP备案/许可证编号: 粤ICP备10018249号 |