YG钻头系列 |
规格 | YG普长钻咀(RMB) | YG加长钻咀(RMB) | 规格 | YG普长钻咀(RMB) | YG加长钻咀(RMB) | 规格 | YG普长钻咀(RMB) | YG加长钻咀(RMB) | 规格 | YG普长钻咀(RMB) | YG加长钻咀(RMB) |
0.3 | 5.98 | | 2.5 | 2.08 | 5.37 | 5.0 | 4.05 | 8.54 | 9.1 | 14.45 | 24.73 |
0.4 | 4.88 | | 2.55 | 2.08 | | 5.1 | 4.55 | 8.93 | 9.2 | 14.45 | 24.73 |
0.5 | 3.87 | | 2.6 | 2.08 | 5.98 | 5.2 | 4.55 | 8.93 | 9.3 | 14.84 | 24.73 |
0.6 | 3.74 | | 2.65 | 2.08 | | 5.3 | 4.55 | 8.93 | 9.4 | 14.84 | 24.73 |
0.65 | 3.56 | | 2.7 | 2.08 | 5.98 | 5.4 | 4.55 | 8.93 | 9.5 | 14.84 | 27.50 |
0.7 | 3.56 | | 2.75 | 2.08 | | 5.5 | 4.55 | 8.93 | 9.6 | 15.49 | 26.30 |
0.75 | 3.39 | | 2.8 | 2.08 | 5.98 | 5.6 | 5.34 | 9.27 | 9.7 | 15.49 | 26.30 |
0.8 | 3.39 | | 2.85 | 2.08 | | 5.7 | 5.34 | 9.72 | 9.8 | 15.49 | 26.30 |
0.85 | 2.9 | | 2.9 | 2.08 | 5.98 | 5.8 | 5.34 | 9.72 | 9.8 | 15.49 | 26.30 |
0.9 | 2.9 | | 2.95 | 2.08 | | 5.9 | 5.34 | 9.72 | 10.0 | 15.49 | 27.50 |
0.95 | 2.42 | | 3.0 | 2.08 | 5.98 | 6.0 | 5.34 | 9.72 | 10.1 | 16.92 | |
1.0 | 2.08 | 5.64 | 3.05 | 2.33 | | 6.1 | 6.26 | 11.00 | 10.2 | 16.92 | |
1.05 | 2.56 | | 3.1 | 2.33 | 5.98 | 6.2 | 6.26 | 11.00 | 10.3 | 17.42 | |
1.1 | 2.08 | 5.64 | 3.15 | 2.33 | | 6.3 | 6.26 | 11.00 | 10.4 | 17.42 | |
1.15 | 2.56 | | 3.2 | 2.33 | 5.98 | 6.4 | 6.26 | 11.00 | 10.5 | 17.42 | 28.51 |
1.2 | 2.08 | 5.64 | 3.25 | 2.33 | | 6.5 | 6.38 | 11.00 | 10.6 | 18.62 | |
1.25 | 2.56 | | 3.3 | 2.33 | 5.98 | 6.6 | 7.29 | 12.98 | 10.7 | 18.62 | |
1.3 | 2.08 | 5.64 | 3.35 | 2.33 | | 6.7 | 7.29 | 12.98 | 10.8 | 18.62 | |
1.35 | 2.56 | | 3.4 | 2.33 | 5.98 | 6.8 | 7.29 | 12.98 | 10.9 | 18.62 | |
1.4 | 2.08 | 5.64 | 3.45 | 2.33 | | 6.9 | 7.29 | 12.98 | 11.0 | 18.62 | 32.27 |
1.45 | 2.56 | | 3.5 | 2.33 | 5.98 | 7.0 | 7.29 | 13.11 | 11.1 | 21.22 | |
1.5 | 2.08 | 5.64 | 3.55 | 3.25 | | 7.1 | 8.07 | 15.05 | 11.2 | 21.22 | |
1.55 | 2.56 | | 3.6 | 2.73 | 5.98 | 7.2 | 8.07 | 15.05 | 11.3 | 21.22 | |
1.6 | 2.08 | 5.64 | 3.65 | 3.25 | | 7.3 | 8.07 | 15.05 | 11.4 | 21.22 | |
1.65 | 2.56 | | 3.7 | 2.73 | 5.98 | 7.4 | 8.33 | 15.05 | 11.5 | 21.22 | 36.56 |
1.7 | 2.08 | 5.64 | 3.75 | 3.25 | | 7.5 | 8.33 | 15.05 | 11.6 | 22.00 | |
1.75 | 2.56 | | 3.8 | 2.73 | 6.20 | 7.6 | 9.38 | 16.72 | 11.7 | 22.00 | |
1.8 | 2.08 | 5.64 | 3.85 | 3.25 | | 7.7 | 9.38 | 16.72 | 11.8 | 22.00 | |
1.85 | 2.56 | | 3.9 | 2.73 | 6.20 | 7.8 | 9.38 | 16.72 | 11.9 | 22.00 | |
1.9 | 2.08 | 5.64 | 3.95 | 3.25 | | 7.9 | 9.38 | 16.72 | 12.0 | 22.00 | 39.18 |
1.95 | 2.56 | | 4.0 | 2.73 | 6.20 | 8.0 | 9.38 | 16.59 | 12.1 | 23.83 | |
2.0 | 1.97 | 5.37 | 4.05 | 3.25 | | 8.1 | 10.8 | 19.71 | 12.2 | 23.83 | |
2.05 | 2.56 | | 4.1 | 3.25 | 6.20 | 8.2 | 10.8 | 19.71 | 12.3 | 23.83 | |
2.1 | 1.97 | 5.37 | 4.2 | 3.25 | 6.20 | 8.3 | 10.8 | 19.71 | 12.4 | 25.50 | |
2.15 | 2.56 | | 4.3 | 3.25 | 6.86 | 8.4 | 10.8 | 19.71 | 12.5 | 25.50 | 42.17 |
2.2 | 1.97 | 5.37 | 4.4 | 3.25 | 6.86 | 8.5 | 10.8 | 19.71 | 12.6 | 26.41 | |
2.25 | 2.56 | | 4.5 | 3.25 | 6.86 | 8.6 | 12.23 | 21.91 | 12.7 | 26.41 | |
2.3 | 2.08 | 5.37 | 4.6 | 4.05 | 6.86 | 8.7 | 12.23 | 21.91 | 12.8 | 26.41 | |
2.35 | 2.08 | | 4.7 | 4.05 | 6.86 | 8.8 | 12.23 | 21.91 | 12.9 | 26.41 | |
2.4 | 2.08 | 5.37 | 4.8 | 4.05 | 8.54 | 8.9 | 12.23 | 21.91 | 13.0 | 26.41 | 45.50 |
2.45 | 2.08 | | 4.9 | 4.05 | 8.54 | 9.0 | 12.23 | 21.91 | 14.0 | 31.49 | |
英制规格 |
3/64" | 2.46 | 7.78 | 11/64" | 3.25 | 7.13 | 19/64" | 8.48 | 14.92 | 27/64" | 17.96 | 29.16 |
1/16" | 2.27 | 7.78 | 3/16" | 3.64 | 7.92 | 5/16" | 9.38 | 16.32 | 7/16" | 19.54 | 30.99 |
5/64" | 2.08 | 7.78 | 13/64" | 3.91 | 7.39 | 21/64" | 10.15 | 17.38 | 29/64" | 21.22 | 33.98 |
3/32" | 2.08 | 5.37 | 7/32" | 4.55 | 8.80 | 11/32" | 11.33 | 19.98 | 15/32" | 22.51 | 36.06 |
7/64" | 2.33 | 5.06 | 15/64" | 5.08 | 8.80 | 23/64" | 12.23 | 22.04 | 31/64" | 23.69 | 39.44 |
1/8" | 2.33 | 5.06 | 1/4" | 5.85 | 10.65 | 3/8" | 13.54 | 24.11 | 1/2" | 25.50 | 41.79 |
9/64" | 2.48 | 5.85 | 17/64" | 6.64 | 11.66 | 25/64" | 13.81 | 24.77 | | | |
5/32" | 27.3 | 6.60 | 9/32" | 7.68 | 13.24 | 13/32" | 16.67 | 26.81 | | |
MZG机械工具(厂家直销):数控车刀,刀座刀套,夹头拉料器,碳化钨钢防震刀杆,数控刀柄,
镗孔刀具,铣刀杆,铣刀盘,延长杆,螺纹刀具,车削铣削刀片,PCD/CBN刀具刀片,液压卡盘
生爪硬爪,铣刀丝攻钻头铰刀,螺丝,扳手,刀垫,压板,筒夹,螺帽,拉钉等刀具/配件及夹具;
企业微信服务号MZGCUT
>>>扫一扫>>>
请关注我们的价格及产品变动情况,我们将在第一时间将最新的促销产品信息发送给您!
阿里巴巴:http://mzcut.1688.com
价格型录网址:http://www.mzcut.com
淘宝商城:http://800001819.taobao.com
Email:sale@mzginj.com
MZG国际沟通Skype:mzginj
MSN:mzcut@hotmail.com
企业营销QQ:800001819
技术微信:MZGCUT
企业微博:http://t.qq.com/mzginj/