SUS直柄钻头 |
|
|
|
|
|
|
公制 |
|
规格 | 单价 | 规格 | 单价 |
|
0.5 | 18.8 | 8.5 | 35 |
|
0.6 | 15.5 | 8.6-8.9 | 40 |
|
0.7 | 12.5 | 9 | 37.5 |
|
0.8-0.9 | 9.5 | 9.1-9.4 | 47.5 |
|
1 | 8.8 | 9.5 | 45 |
|
1.1-3 | 8 | 9.6-9.9 | 50 |
|
3.1-3.5 | 8.5 | 10 | 47.5 |
|
3.6-4 | 9.5 | 10.1-10.4 | 60 |
|
4.1-4.5 | 11.3 | 10.5 | 57.5 |
|
4.6-5 | 13 | 10.6-10.9 | 72.5 |
|
5.1-5.5 | 15 | 11 | 60 |
|
5.6-6 | 18 | 11.1-11.4 | 77.5 |
|
6.1-6.5 | 20 | 11.5 | 70 |
|
6.6-7 | 23.3 | 11.6-11.9 | 82.5 |
|
7.1-7.4 | 28.8 | 12 | 75 |
|
7.5 | 27.5 | 12.1-12.4 | 90 |
|
7.6-7.9 | 31.3 | 12.5 | 85 |
|
8 | 28.8 | 12.6-12.9 | 95 |
|
8.1-8.4 | 36.3 | 13 | 85 |
|
英制 |
|
规格 | 单价 | 规格 | 单价 |
|
1/2 | 85 | 11/32 | 37.5 |
|
1/4 | 20 | 13/32 | 60 |
|
1/8 | 8.5 | 15/32 | 75 |
|
3/8 | 45 | 3/64 | 11.3 |
|
1/16 | 8.8 | 5/64 | 10.5 |
|
3/16 | 13 | 7/64 | 8.8 |
|
5/16 | 30 | 9/64 | 11.5 |
|
7/16 | 70 | 11/64 | 12.5 |
|
1/32 | 14.5 | 13/64 | 16.5 |
|
3/32 | 8 | 15/64 | 21 |
|
5/32 | 9.5 | 17/64 | 26.3 |
|
7/32 | 17.0 | 19/64 | 35.5 |
|
9/32 | 29.8 | 21/64 | 43.3 |
|
以上价格如有变动怒不另行通知! |
|
|
回总导航 | 阿里商城 | 产品型录 | 在线客服 |
|
|
|
SUS苏氏直柄加长钻头 |
|
|
|
长度直径 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | | 长度 直径 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|
1.0-1.4 | 47.5 | 60 | | | | 7.5 | 117.5 | 125.0 | 145.0 | 165.0 |
|
1.5-1.9 | 45.0 | 60.0 | | | | 7.6-7.9 | 135.0 | 145.0 | 170.0 | 187.5 |
|
2.0 | 37.5 | 45.0 | | | | 8 | 125.0 | 132.5 | 160.0 | 180.0 |
|
2.1-2.4 | 40.0 | 45.0 | | | | 8.1-8.4 | 150.0 | 162.5 | 185.0 | 210.0 |
|
2.5 | 37.5 | 47.5 | | | | 8.5 | 145.0 | 155.0 | 172.5 | 197.5 |
|
2.6-2.9 | 42.5 | 52.5 | | | | 8.6-8.9 | | 175.0 | 210.0 | 225.0 |
|
3.0 | 40.0 | 50.0 | 62.5 | | | 9 | | 162.5 | 187.5 | 210.0 |
|
3.1-3.4 | 47.5 | 55.0 | 67.5 | | | 9.1-9.4 | | 190.0 | 210.0 | 245.0 |
|
3.5 | 47.5 | 55.0 | 62.5 | | | 9.5 | | 175.0 | 197.5 | 230.0 |
|
3.6-3.9 | 52.5 | 60.0 | 72.5 | | | 9.6-9.9 | | 202.5 | 237.5 | 265.0 |
|
4.0 | 50.0 | 55.0 | 67.5 | | | 10 | | 190.0 | 225.0 | 250.0 |
|
4.1-4.4 | 60.0 | 67.5 | 77.5 | | | 10.1-10.4 | | 225.0 | 265.0 | 295.0 |
|
4.5 | 55.0 | 62.5 | 75.0 | | | 10.5 | | 212.5 | 240.0 | 265.0 |
|
4.6-4.9 | 66.5 | 72.5 | 85.0 | | | 10.6-10.9 | | 280.0 | 292.5 | 330.0 |
|
5.0 | 60.0 | 67.5 | 80.0 | 95.0 | | 11 | | 245.0 | 255.0 | 292.5 |
|
5.1-5.4 | 70.0 | 77.5 | 93.8 | | | 11.1-11.4 | | 315.0 | 330.0 | 357.5 |
|
5.5 | 65.0 | 72.5 | 87.5 | 107.5 | | 11.5 | | 280.0 | 292.5 | 320.0 |
|
5.6-5.9 | | 83.8 | 105.0 | | | 11.6-11.9 | | 315.0 | 330.0 | 382.5 |
|
6.0 | | 77.5 | 97.5 | 117.5 | 186.0 | 12 | | 290.0 | 305.0 | 345.0 |
|
6.1-6.4 | | 87.5 | 110.0 | | | 12.1-12.4 | | 340.0 | 355.0 | 412.5 |
|
6.5 | | 87.5 | 105.0 | 122.5 | | 12.5 | | 315.0 | 327.5 | 372.5 |
|
6.6-6.9 | | 112.5 | 122.5 | | | 12.6-12.9 | | 367.5 | 380.0 | 432.5 |
|
7 | | 107.5 | 115.0 | 132.5 | 150.0 | 13 | | 365.0 | 377.5 | 427.5 |
|
7.1-74 | | 125.0 | 132.5 | 157.5 | 175.0 | | | | | |
MZG机械工具(厂家直销):数控车刀,刀座刀套,夹头拉料器,碳化钨钢防震刀杆,数控刀柄,
镗孔刀具,铣刀杆,铣刀盘,延长杆,螺纹刀具,车削铣削刀片,PCD/CBN刀具刀片,液压卡盘
生爪硬爪,铣刀丝攻钻头铰刀,螺丝,扳手,刀垫,压板,筒夹,螺帽,拉钉等刀具/配件及夹具;
企业微信服务号MZGCUT
>>>扫一扫>>>
请关注我们的价格及产品变动情况,我们将在第一时间将最新的促销产品信息发送给您!
阿里巴巴:http://mzcut.1688.com
价格型录网址:http://www.mzcut.com
淘宝商城:http://800001819.taobao.com
Email:sale@mzginj.com
MZG国际沟通Skype:mzginj
MSN:mzcut@hotmail.com
企业营销QQ:800001819
技术微信:MZGCUT
企业微博:http://t.qq.com/mzginj/