BBS Join Collection Index Download Catalogue

TOP

特价MZG车削刀片铣削刀片批发价格
2013-02-23 19:50:23 来源: 作者:MZG机械工具 【 】 浏览:1118次 评论:0

本特价2013年2月25日至2013年3月5日有效,过期请询价!

MZG车削刀片,铣削刀片执行价格如下:
 

      实价      
             
ISO数控车削刀片            
材质 ZC820P ZC830P ZC860P      
价格 钢件精加工 钢件半精加工 钢件粗加工      
型号            
CNMG0903** 8.90 8.90 8.90      
CNMG1204** 14.15 14.15 14.15      
CNMG1606** 23.76 23.76 23.76      
CNMG1906** 34.18 34.18 34.18      
CNMG2507** 63.03 63.03 63.03      
CCMW0602** 10.23 10.23 10.23      
CCMW09T3** 12.10 12.10 12.10      
CCMW1204** 16.73 16.73 16.73      
CCMT0602** 10.23 10.23 10.23      
CCMT09T3** 12.05 12.05 12.05      
CCMT1204** 16.73 16.73 16.73      
DNMG1104** 14.96 14.96 14.96      
DNMG1504** 18.46 18.46 18.46      
DNMG1506** 20.99 20.99 20.99      
DCMW0702** 12.84 12.84 12.84      
DCMW11T3** 14.62 14.62 14.62      
DCMT0702** 12.84 12.84 12.84      
DCMT11T3** 14.62 14.62 14.62      
RCMT0803MO 11.28 11.28 11.28      
RCMT10T3MO 11.28 11.28 11.28      
RCMT1204MO 14.17 14.17 14.17      
RCMT1606MO 21.01 21.01 21.01      
RCMT2006MO 28.79 28.79 28.79      
RCMT2507MO 49.18 49.18 49.18      
SNMG0903** 8.90 8.90 8.90      
SNMG1204** 14.15 14.15 14.15      
SNMG1506** 23.76 23.76 23.76      
SNMG1906** 30.76 30.76 30.76      
SNMG2507** 67.52 67.52 67.52      
SCMW09T3** 12.23 12.23 12.23      
SCMW1204** 16.73 16.73 16.73      
SCMT09T3** 12.23 12.23 12.23      
SCMT1204** 16.73 16.73 16.73      
TNMG1604** 12.40 12.40 12.40      
TNMG2204** 16.76 16.76 16.76      
TNMG2706** 28.16 28.16 28.16      
TNMG3309** 52.67 52.67 52.67      
TCMW1102** 10.28 10.28 10.28      
TCMW16T3** 13.23 13.23 13.23      
TCMW2204** 19.06 19.06 19.06      
TCMT0902** 9.34 9.34 9.34      
TCMT1102** 10.28 10.28 10.28      
TCMT16T3** 13.23 13.23 13.23      
TCMT2204** 19.06 19.06 19.06      
VNMG1604** 18.14 18.14 18.14      
VBMW1102** 13.23 13.23 13.23      
VBMW1103** 13.98 13.98 13.98      
VBMW1604** 19.96 19.96 19.96      
VBMT1102** 13.23 13.23 13.23      
VBMT1103** 13.98 13.98 13.98      
VBMT1604** 19.96 19.96 19.96      
WCMX0302** 11.17 11.17 11.17      
WCMX0402** 11.17 11.17 11.17      
WCMX0503** 12.34 12.34 12.34      
WCMX06T3** 14.67 14.67 14.67      
WCMX0804** 17.26 17.26 17.26      
WNMG0604** 11.25 11.25 11.25      
WNMG0804** 14.49 14.49 14.49      
             
             
             
金刚石基体价格表(2012-5版) 
材质 型号 工具磨   材质 型号 工具磨
YG8 CNGA0903** 5.00 YG8 TNGA1603** 6.04
YG8 CNGA1204** 7.87 YG8 TNGA1604** 7.51
YG8 CNGA1606** 12.06 YG8 TNGA2204** 8.98
YG8 CCGW0502** 5.00 YG8 TCGW06T1** 5.20
YG8 CCGW0602** 5.00 YG8 TCGW0902** 5.00
YG8 CCGW0903** 5.00 YG8 TCGW1102** 5.08
YG8 CCGW09T3** 6.01 YG8 TCGW1103** 5.16
YG8 CCGW1204** 8.15 YG8 TCGW1303** 5.22
YG8 DCGW0702** 5.00 YG8 TCGW1603** 6.61
YG8 DCGW11T3** 6.50 YG8 TCGW16T3** 6.78
YG8 DCGW1504** 9.28 YG8 TCGW1604** 7.97
YG8 DNGA1104** 6.50 YG8 TCGW2204** 9.22
YG8 DNGA1504** 8.96 YG8 VNGA1604** 9.34
YG8 DNGA1506** 10.97 YG8 VCGW1102** 7.00
YG8 SNGA0903** 5.00 YG8 VCGW1604** 9.22
YG8 SNGA1204** 7.54 YG8 WNGA0604** 5.98
YG8 SNGA1506** 11.08 YG8 WNGA0804** 7.91
YG8 SCGW0602** 5.00 YG8 WCGW0302** 5.00
YG8 SCGW09T3** 5.95 YG8 WCGW0402** 5.00
YG8 SCGW1204** 7.82 YG8 WCGW0503** 5.00
YG8 SCGW1504** 8.86 YG8 WCGW06T3** 5.81
YG8 TNGA1103** 5.00 YG8 WCGW0804** 7.98
             
注:刀尖圆弧角在0.2以上,按照价格表标准折扣。
    刀尖圆弧角0.1产品,价格在折扣价的基础上加3元/片,刀尖圆弧角0.05产品,价格在折扣价的基础上加15元/片。
             
             
             
面铣刀片价格表(2012-5版)         
材质 ZC2000 ZP15TF        
价格        
型号 涂层牌号        
RPMW0803** 6.00 7.20        
RPMW1003** 6.00 7.20        
RPMW10T3** 6.50 7.80        
RPMW1204** 8.40 10.50        
RP(D)MT0803** 6.00 7.20        
RP(D)MT10T3** 6.50 7.80        
RP(D)MT1204** 8.40 10.50        
APMT1135**** 8.4 9.5        
APMT1604**** 10.5 12        
APMT1705**** 15.75 17.325        
             
             
面铣刀片价格表(2012-5版)      
材质 ZR930 ZR960 ZR930      
价格      
型号        
TPKN1103**** 5.95 6.14 5.18      
TPCN1103**** 5.95 6.14 5.18      
TPAN1103**** 11.21 11.61 10.50      
TPKN1603**** 6.72 7.56 5.20      
TPCN1603**** 6.72 7.56 5.20      
TPAN1603**** 13.20 14.04 11.68      
TPKN2204**** 12.88 15.09 8.86      
TPCN2204**** 12.88 15.09 8.86      
TPAN2204**** 19.36 21.57 15.34      
TECN1603**** 7.08 7.92 5.56      
TDKN2204**** 13.06 15.27 9.04      
TEKN2204**** 13.24 15.45 9.22      
TFAN2203**** 16.50 18.08 13.64      
SPKW1204**** 11.88 13.35 8.70      
SPCW1204**** 11.88 13.35 8.70      
SPCW1504**** 16.37 18.62 11.52      
SEEW1504**** 16.64 18.89 11.79      
SEKT1204**** 13.39 15.52 9.53      
SNKN1204**** 10.30 11.94 7.33      
SNCN1204**** 10.30 11.94 7.33      
SNAN1204**** 16.78 18.42 13.81      
SNKN1504**** 14.15 16.65 9.62      
SNCN1504**** 14.15 16.65 9.62      
SNAN1504**** 20.63 23.13 16.10      
SNKN1904**** 21.40 24.98 14.91      
SNCN1904**** 21.40 24.98 14.91      
SNAN1904**** 27.25 30.83 20.76      
SEKN1203**** 8.45 9.60 6.38      
SEEN1203**** 8.45 9.60 6.38      
SECN1203**** 8.45 9.60 6.38      
SEKN1204**** 10.66 12.30 7.69      
SEEN1204**** 10.66 12.30 7.69      
SECN1204**** 10.66 12.30 7.69      
SDKN1504**** 14.33 16.83 9.80      
SEKN1504**** 14.51 17.01 9.98      
SPKN0903**** 6.27 6.92 5.08      
SPGN0903**** 6.27 6.92 5.08      
SPEN0903**** 6.27 6.92 5.08      
SPCN0903**** 6.27 6.92 5.08      
SPAN0903**** 12.39 13.04 11.20      
SPKN1203**** 8.09 9.24 6.02      
SPGN1203**** 8.09 9.24 6.02      
SPEN1203**** 8.09 9.24 6.02      
SPCN1203**** 8.09 9.24 6.02      
SPAN1203**** 14.57 15.72 12.50      
SPKN1204**** 10.30 11.94 7.33      
SPGN1204**** 10.30 11.94 7.33      
SPEN1204**** 10.30 11.94 7.33      
SPCN1204**** 10.30 11.94 7.33      
SPAN1204**** 16.78 18.42 13.81      
SPKN1504**** 14.15 16.65 9.62      
SPGN1504**** 14.15 16.65 9.62      
SPEN1504**** 14.15 16.65 9.62      
SPCN1504**** 14.15 16.65 9.62      
SPAN1504**** 20.63 23.13 16.10      
SPKN1904**** 21.40 24.98 14.64      
SPGN1904**** 21.40 24.98 14.64      
SPEN1904**** 21.40 24.98 14.64      
SPCN1904**** 21.40 24.98 14.64      
SPAN1904**** 27.25 30.83 22.56      
SPMR0903**** 6.27 6.92 5.08      
SPMR09T3**** 6.66 7.41 5.31      
SPMR1203**** 8.09 9.24 6.38      
SEKR12T3**** 8.84 10.16 6.82      
SEKR1204**** 10.30 11.94 7.69      
SEKR1504**** 14.15 16.65 9.98      
SPEX1203**** 11.06 12.27 7.62      
SPEX1504**** 17.77 22.81 12.21      
ODHW0504**** 22.90 26.44 17.32      
OFER0704**** 31.60 36.49 23.90      
HEEN532 27.48 31.73 20.78      
             
             
             
注:K级、C级精度铣刀片价格为工具磨产品,如需周边磨产品,需在成交价基础上加3元/片。  
    此价格表中产品涂层都为普通PVD涂层,如需巴尔查斯涂层,需在成交价基础上加5元/片。  
             
             
             
浅孔钻刀片价格表         
材质 ZR930          
价格          
型号 涂层牌号          
SPMG050204-ZV 12.83          
SPMG060204-ZV 13.85          
SPMG07T308-ZV 15.39          
SPMG090408-ZV 16.42          
SPMG110408-ZV 17.96          
SPMG140512-ZV 22.06          
TPMX1403-RG 14.58          
TPMX1704-RG 15.57          
TPMX2405-RG 21.15          
WCGX030204-ZV 12.83          
WCGX040204-ZV 13.34          
WCGX050308-ZV 13.85          
WCGX06T308-ZV 14.36          
WCGX080408-ZV 16.53          
             
             
注:此表中ZR930为巴尔查斯涂层产品。          
铭泽MZG机械工具2013年2月25日至2013年3月5日百万余种规格商品大促销!

MZG品牌促销:MZG数控车刀25折甩卖,MZG数控刀柄刀杆刀盘,MZG螺纹刀片槽刀片,小零件刀具,MZG常规车铣刀片,MZG铣刀,MZG零配件 ;

进口刀片:三菱,京瓷,日立,住友,东芝,LAMINA,KORLOY,WALTER,CARMEX,NTK,特固克,黛杰等品牌刀片;

进口刀具:NACHI不二越钻头铣刀系列,SUS苏氏钻头,YG钻头丝攻铣刀系列,YAMAWA丝攻,富士丝攻,TOSG丝攻等品牌切削刀具;

其他品牌:诺顿砂轮,泰乐利砂轮,台湾精展GIN磨床铣床配件全系列产品5折批发

品质承诺:凡我司所出货品均保证原装正品,如出现假冒伪劣商品我司按照货品价值做出10倍赔偿,需要增值税的客户必须加17%税金!

网络促销价格入口及网络门户支持: 铭泽MZG机械工具资料综合站 http://www.mzginj.com

在线支付担保交易平台:铭泽MZG淘宝商城http://800001819.taobao.com          铭泽MZG阿里商城http://www.mzcut.cn

 

MZG机械工具资料综合站 http://www.mzginj.com MZG机床工具 http://www.mzgtool.com MZG切削刀具 http://www.mzcut.com MZG数控刀具商城 http://www.topshopw.com

10
您看到此篇文章时的感受是:
Tags:特价MZG车削刀片铣削刀片批发价格 责任编辑:mzginj
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到QQ空间
分享到: 
上一篇特价MZG数控车刀批发促销价格 下一篇特价MZG小零件加工前车削后车削刀..

评论

帐  号: 密码: (新用户注册)
验 证 码:
表  情:
内  容:

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章

广告位